上月24日,英國健康與安全局(HSE)向世界貿易組織(WTO)通報了一份關于化學品強制分類和標簽的建議清單,涉及26種物質。
背景信息
鑒于英國于2021年1月1日正式脫歐,包括英格蘭、蘇格蘭和威爾士在內的大不列顛(GB)不再執行歐盟2008年12月16日頒布的《物質和混合物的分類、標簽和包裝法規》(CLP法規)。英國計劃基于歐盟的CLP法規建立自己的GB CLP法規,同時制定適用于本國的化學品強制分類和標簽清單(GB MCL)。
此次已經是HSE發布的第二批化學品強制分類和標簽清單(GB MCL)。第一批GB MCL清單已于今年4月發布,其中包含了98種不同的化學物質。您可以點擊查看第一批物質清單詳細信息。
第二批物質清單:
序號 | 物質 | EC號 | CAS號 | 危險分類 | 特殊濃度限制和M值 |
1 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2- enoate; methyl 2-methylpropenoate | 201-297-1 | 80-62-6 | 易燃液體,類別2 皮膚刺激,類別2 皮膚致敏,類別1 特異性靶器官毒性-單次暴露,類別3 |
|
2 | cinnamaldehyde; 3-phenylprop-2-enal; cinnamic aldehyde; cinnamal [1], (2E)-3-phenylprop-2-enal [2] | 203-213-9 [1] 604-377-8 [2] | 104-55-2 [1] 14371-10-9 [2] | 皮膚致敏,類別1A | 皮膚致敏,類別1A H317: 濃度 ≥ 0.01 % |
3 | transfluthrin (ISO) | 405-060-5 | 118712-89-3 | 急性毒性,類別4 致癌性,類別2 水生環境急性毒性,類別1" 水生環境慢性毒性,類別1 | 經口: ATE = 580 mg/kg bw M=1000 M=1000 |
4 | bisphenol AF | 216-036-7 | 1478-61-1 | 生殖毒性,類別1B |
|
5 | benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro- 2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate | 479-100-5 | 577705-90-9 | 生殖毒性,類別1B |
|
6 | benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) | 278-305-5 | 75768-65-9 | 生殖毒性,類別1B |
|
7 | reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) | 957-368-7 | - | 生殖毒性,類別1B |
|
8 | reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3- hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) | 943–265-6 | - | 生殖毒性,類別1B |
|
9 | allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2- propenyl ester | 202-473-0 | 96-05-9 | 易燃液體,類別3 急性毒性,類別2 急性毒性,類別3 急性毒性,類別4 水生環境急性毒性,類別1 | 吸入: ATE = 1.5 mg/L (蒸汽) 皮膚 ATE = 300 mg/kg bw 經口: ATE = 400 mg/kg bw |
10 | benfluralin (ISO) | 217-465-2 | 1861-40-1 | 致癌性,類別2 生殖毒性,類別2 皮膚刺激,類別2 眼部刺激,類別2 皮膚致敏,類別1 水生環境急性毒性,類別1 水生環境慢性毒性,類別1 | M=10 M=10 |
11 | mepiquat chloride (ISO) | 246-147-6 | 24307-26-4 | 急性毒性,類別3 急性毒性,類別4 水生環境慢性毒性,類別3 | 經口: ATE = 270 mg/kg bw 吸入: ATE = 2.8 mg/L (粉塵或煙霧) |
12 | foramsulfuron (ISO); | 605-666-1 | 173159-57-4 | 致癌性,類別2 水生環境急性毒性,類別1 水生環境慢性毒性,類別1 | M=1000 M=100 |
13 | ethyl acrylate | 205-438-8 | 140-88-5 | 易燃液體,類別2 急性毒性,類別3 急性毒性,類別4 特異性靶器官毒性-單次暴露,類別3 皮膚刺激,類別2 眼部刺激,類別2 皮膚致敏,類別1 | 吸入: ATE = 9 mg/L (蒸汽) 皮膚: ATE = 1800 mg/kg bw 經口: ATE = 1120 mg/kg bw 眼部刺激,類別2 H319: 濃度 ≥ 5 % 特異性靶器官毒性-單次暴露,類別3 H335: 濃度 ≥ 5 % 皮膚刺激,類別2 H315: 濃度 ≥ 5 % |
14 | methyl acrylate; methyl propenoate | 202-500-6 | 96-33-3 | 易燃液體,類別2 急性毒性,類別3 急性毒性,類別4 特異性靶器官毒性-單次暴露,類別3 皮膚刺激,類別2 眼部刺激,類別2 皮膚致敏,類別1 | 吸入: ATE = 3 mg/L (蒸汽) 皮膚:ATE = 1100 mg/kg bw 經口: ATE = 500 mg/kg bw |
15 | TODI; 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate | 202-112-7 | 91-97-4 | 致癌性,類別2 呼吸道致敏,類別1 皮膚致敏,類別1A | 皮膚致敏,類別1A H317: 濃度 ≥0.001% |
16 | 2-ethylhexanoic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this list | - | - | 生殖毒性,類別1B |
|
17 | reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3- epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2- ((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane | - | - | 生殖細胞致突變性,類別2 生殖毒性,類別1B |
|
18 | triethylamine | 204-469-4 | 121-44-8 | 易燃液體,類別2 急性毒性,類別3 皮膚腐蝕/刺激,類別1A 眼部損傷/刺激, ,類別1 | 經口: ATE = 100 mg/kg 皮膚: ATE = 300 mg/kg 吸入: ATE = 7.2 mg/L 特異性靶器官毒性-單次暴露,類別3 H335: 濃度 ≥ 1% |
19 | di-n-butylamine | 203-921-8 | 111-92-2 | 易燃液體,類別3 急性毒性,類別2 急性毒性,類別3 皮膚腐蝕/刺激,類別1B 眼部損傷/刺激, 類別1 | 經口: ATE = 220 mg/kg bw 皮膚: ATE = 300 mg/kg bw 吸入: ATE = 1.2 mg/L (蒸汽) |
20 | difenoconazole (ISO) | - | 119446-68-3 | 急性毒性,類別4 眼部刺激,類別2 水生環境急性毒性,類別1 水生環境慢性毒性,類別1 | 經口: ATE = 1450 mg/kg bw M=10 M=10 |
21 | 4-nitrosomorpholine | - | 59-89-2 | 致癌性,類別1B 生殖細胞致突變性,類別2 特異性靶器官毒性-重復暴露,類別1 | 致癌性,類別1B H350: 濃度 ≥ 0.001% |
22 | N,N-dimethyl-p-toluidine | 202-805-4 | 99-97-8 | 急性毒性,類別3 急性毒性,類別4 特異性靶器官毒性-重復暴露,類別2 致癌性,類別1B 水生環境慢性毒性,類別3 | 經口: ATE = 140 mg/kg bw 吸入: ATE = 1.4 mg/L (煙霧) |
23 | metribuzin (ISO) | 244-209-7 | 21087-64-9 | 急性毒性,類別4 特異性靶器官毒性-重復暴露,類別2 水生環境急性毒性,類別1 水生環境慢性毒性,類別1 | 經口: ATE = 320 mg/kg bw M=10 M=10 |
24 | sodium chlorate | 231-887-4 | 7775-09-9 | 氧化性固體,類別1 急性毒性,類別3 | 經口: ATE = 100 mg/kg bw |
25 | potassium chlorate | 223-289-7 | 3811-04-9 | 氧化性固體,類別1 急性毒性,類別3 | 經口: ATE = 100 mg/kg bw |
26 | cinmethylin (ISO) | 402-410-9 | 87818-31-3 | 皮膚致敏,類別1 特異性靶器官毒性-單次暴露,類別2 水生環境急性毒性,類別1 水生環境慢性毒性,類別1 | M=10 M=1 |
生效時間:
第一批物質清單:
自愿執行:2023年第四季度
強制執行:2024年第四季度
第二批物質清單:
自愿執行:2024年第一季度
強制執行:2025年第三季度
目前,該通知文件正在接受為期60天的評議期。
瑞旭提醒:
歐盟CLP法規和GB CLP法規是相互獨立的法規體系,因此同一種物質或混合物在歐盟和英國可能會有不同的分類和標簽要求。企業務必密切關注各種法規的變化,并在生效日期前及時更新產品的分類和標簽,以確保合規性。
相關推薦:
- 英國版化學品強制分類和標簽清單提上日程
- 好消息!英國UK REACH所有噸位注冊時間或都將延期三年
- 塵埃落定! 英國頒布UK REACH修訂版法規,注冊截止期延長3年
- 歐盟二氧化鈦分類與標簽新規則
- 持久性應列為CLP法規下“獨立”危害分類
- 歐盟分類的采納:二氧化鈦生產商需應對CLP