為加強對進出口農藥的監督管理,農業部和中華人民共和國海關總署于2014年12月31日發布第2203號公告。2015版的《中華人民共和國進出口農藥管理名錄》將于2015年1月1日起施行。2012年12月28日發布的《中華人民共和國進出口農藥管理名錄》同時廢止。
自2015年1月1日起,農藥進出口單位應按照新名錄中的商品編碼及其對應的商品名稱向農業部申請辦理農藥進出口管理放行手續。2015年1月1日前辦理的《農藥進出口登記管理放行通知單》在有效期內可繼續使用。
與2012版的管理名錄相比,新的名錄中,增加了20個產品,刪減了9個產品;6個產品的海關商品編碼發生變更;另外有32個產品補充其CAS號;其他調整還包括商品名稱、CAS號變更等。
2015 版名錄中的主要變化詳見如下列表 :
表1 2015版新增產品名錄
序號 | 海關商品編碼 | 商品名稱 | CAS號 |
1 | 2840200010 | 硼酸鋅 | 138265-88-0 |
2 | 2916209026 | 四氟醚菊酯 | 84937-88-2 |
3 | 2918990041 | 2甲4氯異辛酯 | 29450-45-1 |
4 | 2921290010 | 辛菌胺 | 57413-95-3 |
5 | 2926909041 | 氰烯菌酯 | 3336-69-4 |
6 | 2932190016 | 呋蟲胺 | 165252-70-0 |
7 | 2932209015 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | |
8 | 2932209016 | 阿維菌素 | 71751-41-2 |
9 | 2933199015 | 苯并烯氟菌唑 | 1072957-71-1 |
10 | 2934100019 | 甲噻誘胺 | 908298-37-3 |
11 | 2941200011 | 硫酸鏈霉素 | 3810-74-0 |
12 | 2941909011 | 中生菌素 | 861228-39-9 |
13 | 2941909012 | 春雷霉素 | 6890-18-3 |
14 | 3002903030 | 枯草芽孢桿菌 | 12211-28-8 |
15 | 3002909021 | 噬菌核霉 | |
16 | 3002909022 | 淡紫擬青霉 | 1379682-99-1 |
17 | 3002909023 | 哈茨木霉菌 | 67892-31-3 |
18 | 3002909024 | 寡雄腐霉 | |
19 | 3913900011 | 香菇多糖 | 37339-90-5 |
20 | 2926909041 | 氰烯菌酯 | 3336-69-4 |
表2 2015版刪減的產品名錄
序號 | 海關商品編碼 | 商品名稱 | CAS號 |
1 | 2916310020 | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | |
2 | 2918990029 | 氯氟草醚乙酯 | 131086-42-5 |
3 | 2924299033 | 氟蟲隆 | 71422-67-8 |
4 | 2926909039 | 苯氰菊酯 | 39515-40-7 |
5 | 2933499013 | 喹草酸 | 90717-03-6 |
6 | 2931901917 | 雙丙氨酰膦 | 35597-43-4 |
7 | 2933990019 | 異麥賽津 | |
8 | 2934999028 | 氟噻乙草酯 | 117337-19-6 |
9 | 2934999029 | 韓樂寧 |
表3 2015版海關商品編碼更變
序號 | 海關商品編碼 | 商品名稱 | CAS號 |
1 | 2924210020 | 綠麥隆 | 15545-48-9 |
2 | 2933399058 | 哌壯素 | 56717-11-4 |
3 | 2922499913 | 滅害威 | 3032-59-9 |
4 | 2924299019 | 苯氧威 | 72490-01-8 |
5 | 0106419001 | 赤眼蜂 | |
6 | 0106499001 | 捕食螨 |
|
附件: 中華人民共和國進出口農藥管理名錄