根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),我部對Chevron Oronite Company LLC等單位的3份新化學物質常規登記證變更申請材料和DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD.等單位的61份簡易登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記證變更,詳見附表。
根據《辦法》第三十條,現將擬批準的新化學物質環境管理登記證變更申請相關情況予以公示。
公示時間:2022年8月5日-8月9日
公示期間設立聯系電話和郵箱:
電話:010-65645764
傳真:010-65645767
通訊地址:北京市東城區東長安街12號 100006
電子郵箱:chem@mee.gov.cn
附表:
擬批準的新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新常登C(L)-16117(1/5) | 新常登C(L)-16117(1/5)(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
2. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新常登C(L)-16127(1/5) | 新常登C(L)-16127(1/5)(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
3. | Tremco CPG Germany GmBH/新安潤(北京)咨詢有限公司 | 新常登C(L)-20147(2/2) | 新常登C(L)-20147(2/2)(變1) | 申報人名稱:Tremco illbruck GmbH | 申報人名稱:Tremco CPG Germany GmBH | 公司更名 |
擬批準的新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-120271 | 新簡登J-120271(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
2. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-120272 | 新簡登J-120272(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
3. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登J-130062(變1) | 新簡登J-130062(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
4. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-130144 | 新簡登J-130144(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
5. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-130266 | 新簡登J-130266(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
6. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-130267 | 新簡登J-130267(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
7. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-130289 | 新簡登J-130289(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
8. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登J-130290 | 新簡登J-130290(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
9. | DuPont Electronics Microcircuits Industries Ltd./杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登J-130314 | 新簡登J-130314(變1) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
10. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登J-140389 | 新簡登J-140389(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
11. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登J-140393(變1) | 新簡登J-140393(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
12. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登J-160510 | 新簡登J-160510(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
13. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-112430 | 新簡登T-112430(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
14. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-120222 | 新簡登T-120222(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
15. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-120223 | 新簡登T-120223(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
16. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-120224 | 新簡登T-120224(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
17. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-120225 | 新簡登T-120225(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
18. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-120326(變1) | 新簡登T-120326(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
19. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-121856 | 新簡登T-121856(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 1 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、 數量增加 |
20. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-131743 | 新簡登T-131743(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 10 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、 數量增加 |
21. | DuPont Electronics Microcircuits Industries Ltd./杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-131751 | 新簡登T-131751(變1) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
22. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-131752(變1) | 新簡登T-131752(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
23. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-131966 | 新簡登T-131966(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
24. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-131968 | 新簡登T-131968(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
25. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-131969 | 新簡登T-131969(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 | 更換代理人 |
26. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132013 | 新簡登T-132013(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年):5 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
27. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132015 | 新簡登T-132015(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
28. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132079 | 新簡登T-132079(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 1 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
29. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132084 | 新簡登T-132084(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年):1 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
30. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-132091 | 新簡登T-132091(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
31. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132108 | 新簡登T-132108(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 1 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
32. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132114 | 新簡登T-132114(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
33. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132118 | 新簡登T-132118(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 1 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
34. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132120 | 新簡登T-132120(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 10 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
35. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132127 | 新簡登T-132127(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 1 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
36. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132247 | 新簡登T-132247(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
37. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132269 | 新簡登T-132269(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
38. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132271 | 新簡登T-132271(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年): 2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
39. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132272 | 新簡登T-132272(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
40. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132273 | 新簡登T-132273(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年):2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
41. | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD./住化電子管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132345 | 新簡登T-132345(變1) | 持有人名稱:住化電子材料科技(上海)有限公司 登記量(噸/年):2 | 持有人名稱:住化電子管理(上海)有限公司 登記量(噸/年): 20 | 更換代理人、數量增加 |
42. | Perstorp Specialty Chemicals AB/柏斯托(上海)化工產品貿易有限公司 | 新簡登T-141033 | 新簡登T-141033(變1) | 登記量(噸/年): 200 | 登記量(噸/年):2000 | 市場調整 |
43. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-141798 | 新簡登T-141798(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
44. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-142177(變1) | 新簡登T-142177(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
45. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-142323 | 新簡登T-142323(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
46. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150208(變1) | 新簡登T-150208(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
47. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150328(變1) | 新簡登T-150328(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
48. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150446(變1) | 新簡登T-150446(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
49. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150451(變1) | 新簡登T-150451(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
50. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150612(變1) | 新簡登T-150612(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
51. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150676(變1) | 新簡登T-150676(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
52. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-150920(變1) | 新簡登T-150920(變2) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
53. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-160206 | 新簡登T-160206(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
54. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-160345 | 新簡登T-160345(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
55. | Chevron Oronite Co.LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-161134 | 新簡登T-161134(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
56. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-161295 | 新簡登T-161295(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
57. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-161305 | 新簡登T-161305(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
58. | 贏創特種化學(南京)有限公司 | 新簡登T-170958 | 新簡登T-170958(變1) | 活動類型:生產 登記量(噸/年):300 | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):150(生產)、150(進口) | 市場調整 |
59. | Chevron Oronite Company LLC/雪佛龍(中國)化工有限公司 | 新簡登T-171606 | 新簡登T-171606(變1) | 持有人名稱:雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 持有人名稱:雪佛龍(中國)化工有限公司 | 更換代理人 |
60. | 杜邦(香港)電子材料有限公司/杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-181807 | 新簡登T-181807(變1) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
61. | DuPont Electronics Microcircuits Industries Ltd./杜邦(上海)電子材料有限公司 | 新簡登T-181809 | 新簡登T-181809(變1) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(上海)電子材料有限公司 | 更換代理人 |
相關推薦:
我們的服務: