根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),生態環境部對東曹(上海)貿易有限公司等單位的56份新化學物質簡易登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記證變更,詳見附表。
根據《辦法》第三十條,現將擬批準的新化學物質環境管理登記證變更申請相關情況予以公示。
公示時間:2022年12月30日—2023年1月4日
公示期間設立聯系電話和郵箱:
電話:010-65645764
傳真:010-65645767
通訊地址:北京市東城區東長安街12號 100006
電子郵箱:chem@mee.gov.cn
附表:
擬批準的新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 東曹(上海)貿易有限公司 | 新簡登J-110046 | 新簡登J-110046(變1) | 申報人名稱:東曹達(上海)貿易有限公司 持有人名稱:東曹達(上海)貿易有限公司 | 申報人名稱:東曹(上海)貿易有限公司 持有人名稱:東曹(上海)貿易有限公司 | 公司更名 |
2. | 上海昕特瑪化學品有限公司 | 新簡登T-110268(變1) | 新簡登T-110268(變2) | 申報人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 持有人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 申報人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 持有人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 | 資產收購、并購 |
3. | 上海昕特瑪化學品有限公司 | 新簡登T-110269(變1) | 新簡登T-110269(變2) | 申報人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 持有人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 申報人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 持有人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 | 資產收購、并購 |
4. | 上海昕特瑪化學品有限公司 | 新簡登T-110607(變1) | 新簡登T-110607(變2) | 申報人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 持有人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 申報人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 持有人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 | 資產收購、并購 |
5. | 富士膠片商業創新有限公司/富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 新簡登T-114332(變1) | 新簡登T-114332(變2) | 持有人名稱:富士膠片商務設備(上海)有限公司 | 持有人名稱:富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 更換代理人 |
6. | 富士膠片商業創新有限公司/富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 新簡登T-114333(變1) | 新簡登T-114333(變2) | 持有人名稱:富士膠片商務設備(上海)有限公司 | 持有人名稱:富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 更換代理人 |
7. | 富士膠片商業創新有限公司/富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 新簡登T-114334(變1) | 新簡登T-114334(變2) | 持有人名稱:富士膠片商務設備(上海)有限公司 | 持有人名稱:富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 更換代理人 |
8. | Westlake Epoxy B.V./偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-130445(變1) | 新簡登T-130445(變2) | 申報人名稱:Hexion B.V. 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Epoxy B.V. 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
9. | Westlake Epoxy B.V./偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132097(變1) | 新簡登T-132097(變2) | 申報人名稱:Hexion B.V. 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Epoxy B.V. 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
10. | 上海昕特瑪化學品有限公司 | 新簡登T-132260(變1) | 新簡登T-132260(變2) | 申報人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 持有人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 申報人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 持有人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 | 資產收購、并購 |
11. | 上海昕特瑪化學品有限公司 | 新簡登T-132263(變1) | 新簡登T-132263(變2) | 申報人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 持有人名稱:伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 申報人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 持有人名稱:上海昕特瑪化學品有限公司 | 資產收購、并購 |
12. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-140371(變1) | 新簡登T-140371(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
13. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-140407(變1) | 新簡登T-140407(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
14. | 富士膠片采購(香港)有限公司/富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 新簡登T-141324(變1) | 新簡登T-141324(變2) | 持有人名稱:富士膠片商務設備(上海)有限公司 | 持有人名稱:富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 更換代理人 |
15. | 富士膠片采購(香港)有限公司/富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 新簡登T-141367(變1) | 新簡登T-141367(變2) | 持有人名稱:富士膠片商務設備(上海)有限公司 | 持有人名稱:富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 更換代理人 |
16. | 富士膠片采購(香港)有限公司/富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 新簡登T-141634(變1) | 新簡登T-141634(變2) | 持有人名稱:富士膠片商務設備(上海)有限公司 | 持有人名稱:富士膠片實業發展(上海)有限公司 | 更換代理人 |
17. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-141974(變1) | 新簡登T-141974(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
18. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-152145(變1) | 新簡登T-152145(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
19. | Westlake Epoxy B.V./偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-160495 | 新簡登T-160495(變1) | 申報人名稱:Hexion B.V. 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Epoxy B.V. 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
20. | 巴斯夫新材料有限公司 | 新簡登T-161108 | 新簡登T-161108(變1) | 用途:略 | 用途:略 | 市場調整 |
21. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-161159(變1) | 新簡登T-161159(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
22. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-161707(變1) | 新簡登T-161707(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
23. | Panasonic Industry Co., Ltd./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-162075 | 新簡登T-162075(變1) | 申報人名稱:Panasonic Corporation | 申報人名稱:Panasonic Industry Co., Ltd | 公司更名、公司拆分 |
24. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-170136(變1) | 新簡登T-170136(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
25. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-170981(變1) | 新簡登T-170981(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
26. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-170985(變1) | 新簡登T-170985(變2) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
27. | Westlake Epoxy B.V./偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-171078 | 新簡登T-171078(變1) | 申報人名稱:Hexion B.V. 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:Westlake Epoxy B.V. 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
28. | Panasonic Industry Co., Ltd./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-180221 | 新簡登T-180221(變1) | 申報人名稱:Panasonic Corporation | 申報人名稱:Panasonic Industry Co., Ltd | 公司更名、公司拆分 |
29. | Okahata Sangyo Co., Ltd./上海岡畑貿易有限公司 | 新簡登T-180469 | 新簡登T-180469(變1) | 持有人名稱:上海蘭迪商務咨詢有限公司 | 持有人名稱:上海岡畑貿易有限公司 | 更換代理人 |
30. | Okahata Sangyo Co., Ltd./上海岡畑貿易有限公司 | 新簡登T-181134 | 新簡登T-181134(變1) | 持有人名稱:上海蘭迪商務咨詢有限公司 | 持有人名稱:上海岡畑貿易有限公司 | 更換代理人 |
31. | Eastman Chemical Ltd./伊士曼(中國)投資管理有限公司 | 新簡登T-181230 | 新簡登T-181230(變1) | 登記量(噸/年):35000 | 登記量(噸/年):55000 | 市場調整 |
32. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-181467 | 新簡登T-181467(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
33. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新簡登T-181632 | 新簡登T-181632(變1) | 申報人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 | 申報人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
34. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新簡登T-181633 | 新簡登T-181633(變1) | 申報人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 | 申報人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
35. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新簡登T-181634 | 新簡登T-181634(變1) | 申報人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 | 申報人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
36. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新簡登T-181635 | 新簡登T-181635(變1) | 申報人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 | 申報人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
37. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新簡登T-181636 | 新簡登T-181636(變1) | 申報人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 | 申報人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
38. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新簡登T-181679 | 新簡登T-181679(變1) | 申報人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦化工產品(上海)有限公司 | 申報人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名稱:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
39. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-182320 | 新簡登T-182320(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
40. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-182321 | 新簡登T-182321(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
41. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-190251 | 新簡登T-190251(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
42. | Panasonic Industry Co., Ltd./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-190292 | 新簡登T-190292(變1) | 申報人名稱:Panasonic Corporation | 申報人名稱:Panasonic Industry Co., Ltd | 公司更名、公司拆分 |
43. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-190645 | 新簡登T-190645(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
44. | 西卡(中國)有限公司 | 新簡登T-191079 | 新簡登T-191079(變1) | 活動類型:進口 登記量(噸/年):1000 | 活動類型:進口、生產 登記量(噸/年):1000(進口)、1000(生產) | 市場調整 |
45. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-191218 | 新簡登T-191218(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
46. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-191599 | 新簡登T-191599(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
47. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-191876 | 新簡登T-191876(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
48. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-191877 | 新簡登T-191877(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
49. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-191878 | 新簡登T-191878(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
50. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-191977 | 新簡登T-191977(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
51. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-201026 | 新簡登T-201026(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
52. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-201719 | 新簡登T-201719(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
53. | LANXESS Corporation/朗盛化學(中國)有限公司 | 新簡登T-202480 | 新簡登T-202480(變1) | 申報人名稱:LANXESS Solutions US Inc. | 申報人名稱:LANXESS Corporation | 公司合并 |
54. | 巴斯夫國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-203288 | 新簡登T-203288(變1) | 用途:略 | 用途:略 | 市場調整 |
55. | 聯化科技(臺州)有限公司 | J1A212220074 | J1A212220074(變1) | 登記量(噸/年):9.9 | 登記量(噸/年):6.9 | 市場調整 |
56. | 聯化科技(臺州)有限公司 | J1A211220082 | J1A211220082(變1) | 登記量(噸/年):9.9 | 登記量(噸/年):6.9 | 市場調整 |
相關推薦: