按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)的要求,現將2023年第6批新化學物質環境管理登記證變更審批結果予以公開。
附表:1.2023年第6批新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更批準情況表
2.2023年第6批新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更批準情況表
附表1:
2023年第6批新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更批準情況表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 沈陽感光化工研究院有限公司 | 新常登C-15145 | 新常登C-15145 (變1) | 申報人名稱:樂凱(沈陽)科技產業有限責任公司 持有人名稱:樂凱(沈陽)科技產業有限責任公司 | 申報人名稱:沈陽感光化工研究院有限公司 持有人名稱:沈陽感光化工研究院有限公司 | 公司合并 |
附表2:
2023年第6批新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更批準情況表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. /藹司蒂材料(上海)有限公司 | 新簡登T-120455(變1) | 新簡登T-120455(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials (Johor)Sdn.Bhd. | 申報人名稱:Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. | 公司更名 |
2 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. /藹司蒂材料(上海)有限公司 | 新簡登T-120457(變1) | 新簡登T-120457(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials (Johor)Sdn.Bhd. | 申報人名稱:Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. | 公司更名 |
3 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. /藹司蒂材料(上海)有限公司 | 新簡登T-131977(變1) | 新簡登T-131977(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials (Johor)Sdn.Bhd. | 申報人名稱:Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. | 公司更名 |
4 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. /住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-161367(變1) | 新簡登T-161367(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials (Johor)Sdn.Bhd. | 申報人名稱:Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. | 公司更名 |
5 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. /住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-161368(變1) | 新簡登T-161368(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials (Johor)Sdn.Bhd. | 申報人名稱:Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. | 公司更名 |
6 | Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. /住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-190507(變1) | 新簡登T-190507(變2) | 申報人名稱:Showa Denko Materials (Johor)Sdn.Bhd. | 申報人名稱:Resonac Materials Johor Sdn. Bhd. | 公司更名 |
7 | 諾力昂化學品(博興)有限公司 | 新簡登T-190637(變1) | 新簡登T-190637(變2) | 登記量(噸/年):100 | 登記量(噸/年):2500 | 市場調整 |
相關推薦: