2020年10月13日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),生態環境部對Inabata Sangyo (H.K.) Ltd.等單位的25份新化學物質常規申報材料和樂金化學(中國)投資有限公司等單位的7份新化學物質常規登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記或變更,詳見附表。
這些獲得受理號的物質中有10項為“重點環境管理危險類”,11項為“危險類”,4項為“一般類”。根據《辦法》第二十條,為體現公開、公平、公正的原則,接受公眾監督,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況在中國生態環境部政府網站上公示。公示時間:2020年10月13日-15日
序號 | 受理號 | 物質名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受19107 | 二(鹵代苯基)-二氧代二氫雜多環 | Inabata Sangyo (H.K.) Ltd. | 重復申報 | 一般類 |
2 | 受19156 | 乙氧基-多鹵代-[(烷基環烷基)-環烯基]-芳烴 丙氧基-多鹵代-[(烷基環烷基)-環烯基]-芳烴 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 系列申報 | 一般類 |
3 | 受20015 | 取代烷基-烷氧基烷基單環 | 國際香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
4 | 受20037 | 葡萄糖經發酵生成的糖脂鹽 | 贏創特種化學(上海)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
5 | 受20040 | 2,5-二氫-3,6-二苯基吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二酮與4-氨基鄰苯二甲酰亞胺和仲甲醛的反應產物與2-氨基苯磺酸和2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反應產物(未確定) | SANYO COLOR WORKS, LTD. | 常規申報 | 危險類 |
6 | 受20041 | 1,2-苯二甲酸1-(2-烷氧基-2-取代烷基)2-烷基酯 | TDK大連電子有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
7 | 受20044 | 鏈烷酮(烯基次硅烷基)三肟 | REINZ-Dichtungs-GmbH; Tremco illbruck GmbH | 聯合申報 | 危險類 |
8 | 受20045 | 雙(二烷基烷基)-[二烷基-[[多(二烷基烷基)-烷基二苯并二氧雜磷雜環辛二烯基]氧基]芳基]苯并呋喃酮 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
9 | 受20049 | 取代烷基-(多烷基取代基)烷基-多烷基-烷二胺與氧化烯烴的反應產物 | 贏創特種化學(南京)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
10 | 受20051 | 烷基多鹵代三聯苯二噁烷 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
11 | 受20057 | 雜多環基-(取代烷基)-羥基-苯丙酸雙(取代烷基)烷基酯 | 奇鈦科技股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
12 | 受20066 | 二(鹵代苯基)-二氧代二氫雜多環 | DNP Fine Chemicals Co., Ltd. | 重復申報 | 一般類 |
13 | 受20070 | 二(烷氧基羰基芳基)-芳烷基甲脒 | 常州永和精細化學有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
14 | 受20071 | 羥基脂肪酸與烷酸和多取代烷烴的反應產物 | 德謙(上海)化學有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
15 | 受20073 | N-[(三烷氧基甲硅烷基)烷基]氨基甲酸三烷基-6-({[(三烷氧基甲硅烷基)烷基]氨基甲酰基}氧)烷基酯 | 贏創特種化學(上海)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
16 | 受20076 | 烷基-烷氧基-二鹵代-多碳環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
17 | 受20077 | 羥基鏈烷磺酸和鏈烯磺酸的鹽 | Kao Corporation | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
18 | 受20078 | 磺基-羥基聚[氧(烷基烷二基)]烷基醚的堿金屬鹽水溶液 | Kao Corporation/ | 變更量級申報 | 危險類 |
19 | 受20079 | 多(2,3-環硫烷基)二硫化物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
20 | 受20080 | N-(二烷基-取代芳基)-氧-二氫喹啉-羧酰胺 | 上海合全藥業股份有限公司; | 聯合申報 | 危險類 |
21 | 受20081 | 4,6-二氯-5-硝基-2-丙硫基嘧啶 | 聯化科技(臺州)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
22 | 受20082 | 烷基-[(烷基-{[(吡咯烷基烷氧基)芳基]氨基}雜單環基)氨基]苯磺酰胺二鹽酸鹽一水合物 | 常州合全藥業有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
23 | 受20083 | 烷基-稠多環烯烴二酮 | 浙江仙居君業藥業有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
24 | 受20084 | 支鏈烷醇與二異氰酸根合烷烴的反應產物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
25 | 受20086 | 氨基-(二鹵代-烷氧基芳基)-鹵代-氮雜芳香族羧酸芳烷基酯的鹽 | 聯化科技(臺州)有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 樂金化學(中國)投資有限公司/LG Chem.Ltd. | 新常登C-18018 | 新常登C-18018 (變1) | 登記量(噸/年):90 | 登記量(噸/年):30 | 貿易調整 |
2. | 丹尼斯克生物科技(上海)有限公司 | 新常登C-18124 (變1) | 新常登C-18124 (變2) | 申報人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 | 申報人名稱:丹尼斯克生物科技(上海)有限公司 持有人名稱:丹尼斯克生物科技(上海)有限公司 | 公司合并 |
3. | 巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 | 新常登C-19029 | 新常登C-19029 (變1) | 申報人名稱:索爾維(上海)工程塑料有限公司 持有人名稱:索爾維(上海)工程塑料有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 | 公司更名 |
4. | 諾力昂化學品(寧波)有限公司 | 新常登(L)-19065(2/2) (變1) | 新常C(L)-19065(2/2) (變2) | 登記量(噸/年):4.5 | 登記量(噸/年):99.98 | 市場變化 |
5. | 杭州瑞歐科技有限公司/ ADEKA CORPORATION | 新常登(L)-20029(1/2) | 新常登(L)-20029(1/2)(變1) | 登記量(噸/年):50 | 登記量(噸/年):20 | 貿易調整 |
6. | 杭州瑞歐科技有限公司/ TOKYO SHOKAI, LTD. | 新常登(L)-20029(2/2) | 新常登(L)-20029(2/2) (變1) | 登記量(噸/年):49.99 | 登記量(噸/年):79.99 | 貿易調整 |
7. | 艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-20037 | 新常登C-20037 (變1) | 申報人名稱:旭硝子化工貿易(上海)有限公司 持有人名稱:旭硝子化工貿易(上海)有限公司 | 申報人名稱:艾杰旭化工科技(上海)有限公司 持有人名稱:艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | 公司更名 |
相關鏈接:
- 生態環保部發布關于2020年第4批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第3批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第2批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第1批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況