2020年7月7日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),生態環境部對武威金倉生物科技有限公司等單位的24份新化學物質常規申報材料和朗盛化學(中國)有限公司等單位的15份登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記,詳見附表。
這些獲得受理號的物質中有13項為“重點環境管理危險類”,10項為“危險類”,1項為“一般類”。根據《辦法》第二十條,為體現公開、公平、公正的原則,接受公眾監督,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況在中國生態環境部政府網站上公示。公示時間:2020年7月7日至7月10日
附表:
2020年第2批擬批準的新化學物質環境管理登記證明細表
序號 | 受理號 | 物質名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受19093 | N-正丁基硫代磷酰三胺 | 武威金倉生物科技有限公司 | 變更用途申報 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
2 | 受19095 | 環己烷二羧酸烷基(苯基烷基)酯 | Polymer Additives, Inc. dba Valtris Specialty Chemicals | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
3 | 受19108 | 1-{[2-鹵代-6-取代苯基]烷基]}-5- 鹵代-6-烷基嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮 | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
4 | 受19112 | α-溴-叔丁乙酰鹵 | 大連住化凱飛化學有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
5 | 受19129 | [(氨基芳基)氨基]-氧代鏈烯酸鈉 | Sumitomo Chemical Co., Ltd. | 常規申報 | 危險類 |
6 | 受19141 | 3-[(2R)-2-氨基-2-芳基烷基]-5-(2- 鹵代-3-烷氧基苯基)-1-{[2-鹵代-6- 取代苯基]烷基}-6-烷基嘧啶-2,4 (1H,3H)-二酮2-羥基芳基羧酸鹽(1:1) | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
7 | 受19143 | α-氫-ω-羥基聚[氧代(烷基-1,2-亞烷 基)]與二異氰酸根合烷烴的4-取代 多甲基哌啶-1-氧自由基封端的聚合物 | Rahn AG | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
8 | 受19150 | 鏈烷二酸二鏈烯基酯 | 煙臺寧遠藥業有限公司; 宿遷德威化工有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
9 | 受19151 | 多鹵代烯烴 | 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 重復申報 | 危險類 |
10 | 受19157 | 雙[(氧代烷基)氨基-羧基鏈烷酰基]賴氨酸鹽 | 杰熙通商(上海)貿易有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
11 | 受19159 | [(羥基苯甲酰基)氨基]鏈烷酸鹽 | 廣州南沙龍沙有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
12 | 受19166 | (鹵代-烷氧基苯基)硼酸 | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
13 | 受19167 | 取代的羥基烷酸 | 南寧贏創美詩藥業有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
14 | 受19169 | (烷基)烯基芳烴 | Deltech Corporation | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
15 | 受20005 | 鏈烷酸異烷基-烷基四氫吡喃基酯 | BASF SE | 常規申報 | 危險類 |
16 | 受20006 | 氨基-羥基芳族磺酸與重氮化的氨基 -[[(磺酸基氧基)烷基]磺酰基]芳族磺 酸和重氮化的脫氯化氫的氨基-[[[(鹵 代烷基)磺酰基]-氧代烷基]氨基]芳族 磺酸的偶合物的鹽 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
17 | 受20013 | 單環基烷酸烷基酯的混合物 | 國際香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
18 | 受19055 | 羥基環烷甲酸烷基酯 | 江蘇中旗科技股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
19 | 受19085 | 二鹵代雜多環 | 江蘇中旗科技股份有限公司; 海正化工南通有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
20 | 受19101 | (二鹵代芳基)脂肪族酰胺 | 浙江永太科技股份有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
21 | 受19121 | 金屬鋁酸鹽 | 威士伯涂料(上海)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
22 | 受20002 | 環烯烴-甲酸 | 江西司太立制藥有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
23 | 受20021 | 多鹵代羰基芳烴與多環和羥基芳烴的聚合物的多芳基酯 | Hitachi Chemical Co., Ltd.; DIC Corporation | 聯合申報 | 危險類 |
24 | 受20036 | 二(雜單環基)-四嗪 | 大冢化學管理(上海)有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
2020年第2批建議批準的常規登記證變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||||
1 | 朗盛化學(中國)有限公司 | 新常登C-16104 | 新常登C-16104(變1) | 登記量:9.99噸/年 | 登記量:6.99噸/年 | 業務模式調整 | ||
2 | The Chemours Company FC, LLC/科慕化學(上海)有限公司 | 新常登C-17027 | 新常登C-17027(變1) | 登記量:9.99噸/年 | 登記量:1噸/年 | 業務調整 | ||
3 | Taminco BVBA/宜興特明科飼料添加劑有限公司 | 新常登C-18102 | 新常登C-18102(變1) | 登記量:99.9噸/年 | 登記量:65噸/年 | 業務變化 | ||
4 | 南通新中村化學有限公司 | 新常登C(L)-18142(2/2) | 新常登C(L)-18142(2/2) (變1) | 登記量:3噸/年 | 登記量:0.04噸/年 | 計劃改變 | ||
5 | SHIN-NAKAMURA CHEMICAL CO.,LTD./中國化工信息中心有限公司 | 新常登C(L)-18142(1/2) | 新常登C(L)-18142(1/2) (變1) | 登記量:6.99噸/年 | 登記量:9.95噸/年 | 計劃改變 | ||
6 | AlzChem AG/杭州瑞歐科技有限公司 | 新常登C-15143 | 新常登C-15143(變1) | 持有人名稱:杭州華測瑞歐科技有限公司 登記量:9.9噸/年 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 登記量:5噸/年 | 公司更名 業務變化 | ||
7 | Infineum Singapore LLP/杭州瑞旭科技集團有限公司 | 新常登C-16076 | 新常登C-16076(變1) | 申報人名稱:Infineum Singapore Pte. Ltd. 持有人名稱:杭州瑞旭產品技術有限公司 | 申報人名稱:Infineum Singapore LLP 持有人名稱:杭州瑞旭科技集團有限公司 | 公司更名 | ||
8 | Infineum Singapore LLP/杭州瑞旭科技集團有限公司 | 新常登C-17048 | 新常登C-17048 (變1) | 申報人名稱:Infineum Singapore Pte. Ltd. 持有人名稱:杭州瑞旭產品技術有限公司 | 申報人名稱:Infineum Singapore LLP 持有人名稱:杭州瑞旭科技集團有限公司 | 公司更名 | ||
9 | SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION/福州瑞馳化學科技有限公司 | 新常登C-18128 | 新常登C-18128(變1) | 持有人名稱:中國化工信息中心有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 | ||
10 | 天津諾力昂過氧化物有限公司 | 新常登C(L)-19065(1/2) | 新常登C(L)-19065(1/2)(變1) | 申報人名稱:天津阿克蘇諾貝爾過氧化物有限公司 持有人名稱:天津阿克蘇諾貝爾過氧化物有限公司 登記量:95.49噸/年 | 申報人名稱:天津諾力昂過氧化物有限公司 持有人名稱:天津諾力昂過氧化物有限公司 登記量:0.01噸/年 | 公司更名 市場業務變化 | ||
11 | LANXESS Deutschland GmbH/朗盛化學(中國)有限公司 | 新常登C-17100 | 新常登C-17100(變1) | 略 | 略 | 匹配工業實際用途范圍 | ||
12 | 加石潤滑油貿易(上海)有限公司 | 新常登C-16044(變1) | 新常登C-16044(變2) | 登記量:5噸/年 | 登記量:7噸/年 | 市場業務變化 | ||
13 | KURARAY Co.,Ltd./杭州瑞旭科技集團有限公司 | 新常登C(L)-16086(1/3) | 新常登C(L)-16086(1/3) (變1) | 持有人名稱:杭州瑞旭產品技術有限公司 登記量:100噸/年 | 持有人名稱:杭州瑞旭科技集團有限公司 登記量:898噸/年 | 公司更名 貿易計劃調整 | ||
14 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 新常登C(L)-16131(1/2)(變1) | 新常登C(L)-16131(1/2)(變2) | 登記量:0.1噸/年 | 登記量:5.99噸/年 | 業務調整 | ||
15 | DNP Fine Chemicals Co., Ltd./杭州瑞歐科技有限公司 | 新常登C(L)-16131(2/2)(變1) | 新常登C(L)-16131(2/2)(變2) | 持有人名稱:杭州華測瑞歐科技有限公司 登記量:9.8噸/年 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 登記量:4噸/年 | 公司更名 商貿活動變化 |
相關鏈接: