根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),我部對科萊恩化工科技(上海)有限公司等單位的7份新化學物質常規登記證變更申請和Canon Inc.等單位的55份新化學物質簡易登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記證變更,詳見附表。
根據《辦法》第三十條,現將擬批準的新化學物質環境管理登記證變更申請相關情況予以公示。
公示時間:2022年2月21日—2月23日
公示期間設立聯系電話和郵箱:
電話:010-65645764
傳真:010- 65645781
通訊地址:北京市東城區東長安街12號 100006
電子郵箱:chem@mee.gov.cn
附表:
擬批準的新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-18048 | 新常登C-18048(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
2. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-18131 | 新常登C-18131(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
3. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-20101 | 新常登C-20101(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
4. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-20102(2/2) | 新常登C(L)-20102(2/2) (變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
5. | 巴斯夫杉杉電池材料(寧夏)有限公司 | 新常登C-21008 | 新常登C-21008(變1) | 持有人名稱:杉杉能源(寧夏)有限公司 申報人名稱:杉杉能源(寧夏)有限公司 | 持有人名稱:巴斯夫杉杉電池材料(寧夏)有限公司 申報人名稱:巴斯夫杉杉電池材料(寧夏)有限公司 | 公司更名 |
6. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./ 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-20102(1/2) | 新常登C(L)-20102(2/2) (變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
7. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./ 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-20023 | 新常登C-20023(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
擬批準的新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-112156 | 新簡登T-112156(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
2. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-112157 | 新簡登T-112157(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
3. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-112158 | 新簡登T-112158(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
4. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-121751 | 新簡登T-121751(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
5. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-141526 | 新簡登T-141526(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
6. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-141531 | 新簡登T-141531(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
7. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-142022 | 新簡登T-142022(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
8. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-150735 | 新簡登T-150735(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
9. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-150736 | 新簡登T-150736(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
10. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-161939 | 新簡登T-161939(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
11. | Canon Inc./福州瑞馳化學科技有限公司 | 新簡登T-161940 | 新簡登T-161940(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:福州瑞馳化學科技有限公司 | 更換代理人 |
12. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登J-130075 | 新簡登J-130075(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
13. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登J-150231 | 新簡登J-150231(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
14. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登J-150233 | 新簡登J-150233(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
15. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登J-150237 | 新簡登J-150237(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
16. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登J-150238 | 新簡登J-150238(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
17. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登T-122180 | 新簡登T-122180(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
18. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登T-122191 | 新簡登T-122191(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
19. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登T-140459 | 新簡登T-140459(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
20. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞歐科技有限公司 | 新簡登T-141829 | 新簡登T-141829(變1) | 持有人名稱:住化分析技術(上海)有限公司 | 持有人名稱:杭州瑞歐科技有限公司 | 更換代理人 |
21. | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-121154 | 新簡登T-121154(變1) | 申報人名稱:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 資產收購 |
22. | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-142273 | 新簡登T-142273(變1) | 申報人名稱:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 資產收購 |
23. | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-191949 | 新簡登T-191949(變1) | 申報人名稱:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 資產收購 |
24. | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-201355 | 新簡登T-201355(變1) | 申報人名稱:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 資產收購 |
25. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-160356 | 新簡登T-160356(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
26. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-170901 | 新簡登T-170901(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
27. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-171906(變1) | 新簡登T-171906(變1)(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
28. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-180451(變1) | 新簡登T-180451(變2) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
29. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-182301 | 新簡登T-182301(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
30. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-192170 | 新簡登T-192170(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
31. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201028 | 新簡登T-201028(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
32. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201360 | 新簡登T-201360(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
33. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201743 | 新簡登T-201743(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
34. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-122251 | 新簡登T-122251(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
35. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-122520 | 新簡登T-122520(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
36. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-130501 | 新簡登T-130501(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
37. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-131719 | 新簡登T-131719(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
38. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-170900 | 新簡登T-170900(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
39. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-171923 | 新簡登T-171923(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
40. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-181395 | 新簡登T-181395(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
41. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-182300 | 新簡登T-182300(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
42. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-190531 | 新簡登T-190531(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
43. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-191276 | 新簡登T-191276(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
44. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-191454 | 新簡登T-191454(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
45. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-191474 | 新簡登T-191474(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
46. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-200018 | 新簡登T-200018(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
47. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-200547 | 新簡登T-200547(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
48. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-200559 | 新簡登T-200559(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
49. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-200900 | 新簡登T-200900(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
50. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201373 | 新簡登T-201373(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
51. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201400 | 新簡登T-201400(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
52. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201737 | 新簡登T-201737(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
53. | 科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 新簡登T-202678 | 新簡登T-202678(變1) | 持有人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工(中國)有限公司 | 持有人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩化工科技(上海)有限公司 | 資產并購 |
54. | 贏創特種化學(上海)有限公司 | 新簡登T-181576 | 新簡登T-181576(變1) | 登記量:100(生產)、100(進口) | 登記量:1000(生產)、1000(進口) | 市場調整 |
55. | 陶氏有機硅(上海)有限公司 | 新簡登T-181878 | 新簡登T-181878(變1) | 登記量:500 | 登記量:1000 | 市場調整 |
相關推薦:
- 生態環境部發布關于2022年第1批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第11批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第10批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第9批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第8批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第7批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
我們的服務: