2021年9月,多地發布了化妝品抽檢通告。上海市抽檢出4批次不合格化妝品;江西省通告2批次不合格化妝品;福建省通告1批次不合格兒童化妝品;廣東省抽檢431批次化妝品,不合格樣品4批次。
1.上海市藥品監督管理局2021年第2期化妝品監督抽檢質量通告- 4批次不合格化妝品
上海市藥品監督管理局按照2021年度化妝品監督抽檢工作方案,組織對上海市化妝品生產經營企業實施了質量監督抽檢。2021年9月7日,對4批次不合格化妝品進行通告。主要問題為:檢出批件及標簽未標識的染發劑、未檢出批件標識的染發劑、丙烯酰胺超標、菌落總數超標等。根據《化妝品監督管理條例》,要求被抽樣單位所在地市場監管部門責令有關化妝品經營者立即停止經營涉及的產品,對發現的違法行為,依法查處。
2.江西省藥品監督管理局2021年第3期化妝品監督抽檢信息公告-2批次不合格化妝品
為加強化妝品產品質量監督管理,保障化妝品產品使用安全有效,江西省藥品監督管理局按照2021年度全省化妝品監督抽檢工作方案,持續對全省化妝品生產、流通環節實施了監督抽樣檢驗。2021年9月10日對已核實的2批次不合格化妝品進行公告,不符合規定項目為:甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1)。
3.福建省2021年化妝品監督抽檢結果通告(第2期)-1批次不合格化妝品
為加強化妝品質量監管,切實保障公眾健康安全,福建省藥品監督管理局在全省范圍內組織開展化妝品監督抽檢。根據《化妝品監督管理條例》,2021年9月24日對抽檢發現的1批次不合格化妝品信息予以通告。通告公布1款由廣東倩芬化妝品實業有限公司生產的名為:皇家嬰童嬰兒幼嫩水肌霜(粵G妝網備字2017137644,批號:HJ-170829B)產品含有激素-地塞米松。對上述抽檢結果不符合規定的化妝品及相關單位,相關藥品監督管理部門已依法組織查處。
4.廣東省藥品監督管理局關于化妝品抽樣檢驗信息的通告(2021年第8期)- 4批次不合格化妝品
根據廣東省2021年化妝品監督抽檢工作安排,本期涉及全省431批次化妝品的抽樣檢驗信息,經檢驗合格樣品427批次,不合格樣品4批次,于9月26日進行通告。主要問題為:檢出批件及標簽未標識的染發劑、未檢出批件標識的染發劑、砷超標、水楊酸添加量超過限值等。
廣東省藥品監督管理局提醒廣大消費者,應通過合法渠道購買化妝品,查看所買化妝品是否取得特殊化妝品批件或普通化妝品備案憑證等信息,索取并保留相關消費票據。如發現疑似非法產品,請及時進行投訴舉報。投訴舉報熱線:12315。
表1. 上海4批次不合格化妝品信息
序號 | 標示樣品名稱 | 標示生產企業、注冊人 /備案人、 受托生產企業、代理商等名稱 | 標示生產企業、 注冊人/備案人、 受托生產企業、 代理商等地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 包裝規格 | 標示批號 | 標示生產日期 | 標示限期使用日期 /保質期 | 標示生產單位所在地 /樣品進口地區 | 標示批準文號 /備案號 | 標示生產許可證號 | 檢驗機構名稱 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 豐彩染發膏(金棕銅色) | 廣州市白云區豐彩化妝品廠 | 廣州市白云區太和鎮永興村龍興路南側變電站西側 | 上海市青浦區小黃理發店 | 上海市青浦區香花橋街道新橋路1231號 | 100ml/支/盒 | / | 2020/11/12 | 三年 | 廣東 | 國妝特字G20120773 | 粵妝20161534 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 標簽標識 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:2-甲基間苯二酚、對氨基苯酚、間苯二酚。 未檢出批件及標簽標識的染發劑:4-氨基間甲酚、4-氨基-2-羥基甲苯。 |
2 | 景紅達染發膏(亞麻色) | 廣州市景紅達精細化工有限公司 | 廣州市花都區秀全街擁軍路15號之一1、3、4、5樓 | 上海市青浦區小黃理發店 | 上海市青浦區香花橋街道新橋路1231號 | 100ml/支/盒 | 20110810 | / | 20231030 | 廣東 | 國妝特字G20130783 | 粵妝20180184 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 標簽標識 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:2,6-二氨基吡啶、4-氨基間甲酚、間苯二酚。 未檢出批件及標簽標識的染發劑:苯基甲基吡唑啉酮、2-甲基間苯二酚。 |
3 | bodyphytology氨基酸煙酰胺維B5絲滑身體乳 | 希美(廣州)生物科技有限公司 | 廣州市白云區江高鎮塘荔路32號A棟 | 上海永輝楊浦超市有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586號地下一層A區 | 300ml/瓶 | XM2101280302 | / | 20240127 | 廣東 | 粵G妝網備字2020271439 | 粵妝20180260 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 丙烯酰胺 | 1.215mg/kg |
4 | 詩草堂草本祛痘爽膚水 | 標示委托方:上海欣詩魅化妝品有限公司;標示被委托方:廣州市名宇化妝品制造有限公司 | 委托方:上海市浦東新區書院鎮麗正路1628號4幢1-2層;被委托方:廣州市白云區均禾街企業路6號 | 上海市青浦區詩花堂美甲店 | 上海市青浦區徐涇鎮諸陸西路852號二樓A5區 | 100ml/瓶/盒 | 19E0517 | / | 2023/05/05 | 廣東 | 滬G妝網備字2019004565 | 粵妝20160686 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 菌落總數 | >30000cfu/mL |
表2. 江西省化妝品抽檢不符合標準規定產品名單
序號 | 樣品名稱 | 標示生產 /進口代理企業 | 被采樣單位名稱 | 包裝規格 | 生產日期 /限定使用日期 | 抽樣單位 | 檢驗單位 | 檢驗結果 | 不符合規定項目 |
1 | 洗發水Shampoo | 汕頭市歐萊雅化妝品有限公司 | 贛州經濟技術開發區香廷賓館 | 凈含量:30ml | 2020年09月 / | 贛州市市場監督管理局 | 贛州市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) |
2 | 沐浴露ShowerGel | 汕頭市歐萊雅化妝品有限公司 | 贛州經濟技術開發區香廷賓館 | 凈含量:30ml | 2020年09月 / | 贛州市市場監督管理局 | 贛州市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) |
表3.福建省2021年化妝品監督抽檢結果通告(第2期)
序號 | 標示樣品名稱 | 標示生產企業 /代理商名稱 | 標示生產企業/代理商地址 | 包裝規格 | 標示批準文號 /備案號 | 檢驗機構名稱 | 不合格項目 |
1 | 皇家嬰童嬰兒幼嫩水肌霜 | 廣東倩芬化妝品實業有限公司 | 廣東省汕頭市潮南區峽山東溝工業區1號 | 50g/盒 | 粵G妝網備字2017137644 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 激素-地塞米松 |
表4. 廣東省化妝品抽樣檢驗信息(2021年第8期,不合格樣品4批,合格樣品427批)
序號 | 標示樣品名稱 | 標示生產企業/進口代理商名稱 | 標示生產企業 /進口代理商地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格 | 批號 /限用日期 | 生產日期 /保質期 | 檢驗機構 | 檢驗結果 | 不合格項目(限值) |
1 | 凱捷染發膏(亞麻綠色) | 肇慶市凱捷科技有限公司 | 肇慶市高新區文德四街1號之一 | 廉江市城北芭莎名藝美發店羅州大道店 | 廣東省湛江市廉江市羅州大道二號地塊北面13B號之一內 | 95g/支 | JI07T01-24i/限用日期:20230909 | / | 中山市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:6-氨基間甲酚 |
2 | 英濤染發膏(棕色) | 廣州市花都區英濤化妝品廠 | 廣州市花都區花東鎮金田工業區 | 佛山市南海區桂城美祺美容美發用品商店 | 廣東省佛山市南海區桂城桂花園東區綜合樓二號樓10號鋪 | 100ml | 2019/10/25限用日期:2022/10/25 | / | 佛山市順德區藥品檢驗所 | 不合格 | 產品批件與標簽標識不一致;未檢出批件標識的染發劑:對氨基苯酚;檢出批件中未標識的染發劑:2-甲基間苯二酚;未檢出標簽中標識的染發劑:對氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸鹽、4-氨基-2-羥基甲苯、4-氨基-3-硝基苯酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽、2-氨基-3-羥基吡啶、N,N-雙(2-羥乙基)對苯二胺硫酸鹽、4-硝基鄰苯二胺、2,6-二氨基吡啶、1-萘酚、4-氨基間甲酚 |
3 | LAOSHÉNYI祛痘霜 | 委托方:廣州市老神醫化妝品有限公司;被委托方:廣州市靚麗精細化工有限公司 | 委托方:廣州市白云區馬崗東大街37號305房;廣州市白云區江高鎮長崗村長崗路8號B | 中山市選之美貿易有限公司 | 中山市西區歧沙路289號2卡商鋪 | 15g/瓶 | LSY1228/限用日期:2023/12/28 | / | 中山市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 砷799.3mg/kg(限值:2 mg/kg) |
4 | LAOSHÉNYI祛痘膏 | 委托方:廣州市老神醫化妝品有限公司;被委托方:廣州市靚麗精細化工有限公司 | 委托方:廣州市白云區馬崗東大街37號305房;廣州市白云區江高鎮長崗村長崗路8號B | 中山市選之美貿易有限公司 | 中山市西區歧沙路289號2卡商鋪 | 25g/支 | LSY0712/限用日期:2022/07/12 | / | 中山市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 水楊酸0.73%(限值:0.50%) |
相關推薦:
我們的服務: