在653項農藥產品中,有67項農藥原藥(母藥)登記獲批,不包括續展登記。從產品類型看,67項登記中包含除草劑29項、殺蟲劑16項、殺菌劑16項、植物生長調節劑3項、殺螺劑1項、殺蟲劑/殺螨劑1項、衛生殺蟲劑1項。
通用名 | 劑型 | 通用名 | 劑型 |
除草劑 | |||
丙炔氟草胺 | 99.2%TC | 苯嗪草酮 | 98%TC |
三氯吡氧乙酸 | 99%TC | 甜菜寧 | 97%TC |
敵稗 | 98%TC | 異噁草松 | 97%TC |
氰氟草酯(2) | 97.5%TC | 二氯吡啶酸 | 98%TC |
吡唑醚菌酯 | 98%TC | 氯氟吡氧乙酸異辛酯 | 98%TC |
甲磺草胺 | 94%TC | 唑啉草酯(2) | 95%TC、97%TC |
精異丙甲草胺(2) | 96%TC | 敵草快 | 40%TC |
甲氧咪草煙 | 98%TC | 2甲4氯 | 96%TC |
苯噻酰草胺 | 98%TC | 氰草津 | 97%TC |
炔草酯(3) | 95%TC、96%TC、97%TC | 乙氧呋草黃 | 96%TC |
三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 99%TC | 環戊噁草酮 | 97%TC |
氨唑草酮 | 97%TC | 五氟磺草胺 | 98%TC |
殺蟲劑 | |||
呋蟲胺(3) | 98%TC | 聯苯菊酯(2) | 98%TC |
順式氯氰菊酯 | 97%TC | 三氟甲吡醚 | 91%TC |
螺蟲乙酯(2) | 96%TC、97%TC | 丁醚脲 | 97%TC |
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 95%TC | 氟啶蟲酰胺 | 97%TC |
虱螨脲 | 98%TC | 阿維菌素 | 95%TC |
噻蟲嗪(2) | 98%TC | - | - |
殺菌劑 | |||
克菌丹(2) | 95%TC | 氰霜唑 | 96%TC |
噻霉酮 | 98%TC | 啶酰菌胺 | 98%TC |
霜脲氰 | 98%TC | 氟啶胺 | 99%TC |
霜霉威鹽酸鹽 | 97%TC | 啶氧菌酯 | 97%TC |
肟菌酯(4) | 98%TC、99%TC | 乙蒜素 | 95%TC |
吡唑醚菌酯(2) | 98%TC | - | - |
植物生長調節劑 | |||
矮壯素 | 98%TC | 抗倒酯 | 98%TC |
赤霉酸 | 91%TC | - | - |
殺螺劑 | |||
四聚乙醛 | 99%TC | - | - |
殺蟲劑/殺螨劑 | |||
螺蟲乙酯 | 96%TC | - | - |
衛生殺蟲劑 | |||
吡丙醚 | 98%TC | - | - |
登記產品中(制劑+原藥),吡唑醚菌酯產品獲得的登記數量最多,獲52項登記,五氟磺草胺、草銨膦產品分別獲得29、28項登記。
從登記劑型來看,懸浮劑獲得登記數量最多,達171項,可分散油懸浮劑以及原藥登記數量次之。
我們的服務: