近日,農業農村部農藥檢定所將第九屆全國農藥登記評審委員會第二次委員會議評審通過的31個新農藥產品相關信息予以了公示,公示時間為2018年8月3日至2018年8月9日。本次公示的擬登記產品中有13個原藥(母藥)產品,18個制劑產品,詳見下表:
序號 | 登記企業 | 原藥(母藥) | 原藥(母藥) | 制劑 | 制劑 | ||||
產品 | 含量 | 毒性 | 產品 | 含量 | 劑型 | ||||
1 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 1 | 多粘類芽孢桿菌KN-03 | 300億CFU/克 | 低毒 | 1 | 多粘類芽孢桿菌KN-03 | 5億CFU/克 | 懸浮劑 |
2 | 江蘇常隆農化有限公司 | 2 | 丁噻隆 | 97% | 低毒 | 2 | 丁噻隆 | 46% | 懸浮劑 |
3 | 浙江禾田化工有限公司 | 3 | 丁噻隆 | 95% | 低毒 | 3 | 丁噻隆 | 46% | 懸浮劑 |
4 | 定遠縣嘉禾植物保護劑有限責任公司 | 4 | 二氯喹啉草酮 | 98% | 低毒 | 4 | 二氯喹啉草酮 | 20% | 可分散油懸浮劑 |
5 | 安道麥阿甘有限公司 | 5 | 噁草酸 | 92% | 低毒 | 5 | 噁草酸 | 10% | 乳油 |
6 | 巴斯夫歐洲公司 | 6 | 苯菌酮 | 98% | 微毒 | 6 | 苯菌酮 | 42% | 懸浮劑 |
7 | 奧羅阿格瑞國際有限公司 | 7 | d-檸檬烯 | 92% | 低毒 | 7 | d-檸檬烯 | 5% | 可溶液劑 |
8 | 拜耳股份公司 | 8 | 氟吡呋喃酮 | 96% | 低毒 | 8 | 氟吡呋喃酮 | 17% | 可溶液劑 |
9 | 常州勝杰化工有限公司 | 9 | S-烯蟲酯 | 95% | 微毒 | 9 | S-烯蟲酯 | 20% | 微囊懸浮劑 |
10 | 江蘇清原農冠雜草防治有限公司 | 10 | 環吡氟草酮 | 95% | 低毒 | 10 | 環吡氟草酮 | 6% | 可分散油懸浮劑 |
11 | 環吡·異丙隆 | 環吡氟草酮 3%、異丙隆 22% | 可分散油懸浮劑 | ||||||
11 | 雙唑草酮 | 96% | 低毒 | 12 | 雙唑草酮 | 10% | 可分散油懸浮劑 | ||
13 | 氟吡·雙唑酮 | 氯氟吡氧乙酸異辛酯 16.5%、雙唑草酮 5.5% | 可分散油懸浮劑 | ||||||
11 | 江西順泉生物科技有限公司 | 12 | 堅強芽孢桿菌 | 1000億芽孢/克 | 低毒 | 14 | 堅強芽孢桿菌 | 100億芽孢/克 | 可濕性粉劑 |
12 | 上海生農生化制品股份有限公司 | 13 | 環氧蟲啶 | 97% | 低毒 | 15 | 環氧蟲啶 | 25% | 可濕性粉劑 |
13 | 江蘇省揚州綠源生物化工有限公司 | / | 蘇云金桿菌:福建浦城綠安生物農藥有限公司; 稻縱卷葉螟顆粒體病毒:減免原藥來源 | 16 | 蘇云·稻縱顆 | 稻縱卷葉螟顆粒體病毒 10萬OB/毫克、 蘇云金桿菌 16000IU/毫克 | 可濕性粉劑 | ||
14 | 寧波紐康生物技術有限公司 | / | 減免原藥來源 | 17 | 二化螟性誘劑 | 順-9-十六碳烯醛 0.05%、 順-11-十六碳烯醛 0.5% | 揮散芯 | ||
/ | 減免原藥來源 | 18 | 斜紋夜蛾性誘劑 | 順9反11-十四碳烯乙酸酯 1%、順9反12-十四碳烯乙酸酯 0.1% | 揮散芯 |
詳細名單請點擊以下鏈接下載:
http://jianzaoshiwang.cn/pesticide/approval-status/pesticide/11561.html
相關鏈接:
http://www.chinapesticide.org.cn/gsxx/11642.jhtml
我們的服務: