請登記證持有人認真核對持有登記證的有效期,臨近屆滿且符合現行登記管理有關規定的,請注意合理安排登記延續申請工作。為進一步加強農藥管理服務,現友情提示距有效期屆滿4個月的部分農藥登記證有關信息(見附表)。
本信息僅供參考,無任何法律或行政效力。如有問題或意見建議,請及時與我們聯系。聯系電話:010-59194170。
附表:登記證臨近屆滿提示信息(2018年8月)(二)
登記證號 | 省份 | 登記證持有人 |
PD20084247 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20084261 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084300 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20083320 | 江西省 | 江西農大植保化工有限公司 |
PD20084001 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084220 | 江西省 | 江西山野化工有限責任公司 |
PD20083689 | 江西省 | 江西新瑞豐生化有限公司 |
PD20083707 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20082896 | 江西省 | 江西中科合臣實業有限公司 |
PD20084144 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20084169 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20083490 | 江西省 | 江西綠川生物科技實業有限公司 |
PD20083495 | 江西省 | 江西盛華生物農藥有限責任公司 |
PD20083945 | 江西省 | 贛州衛農農藥有限公司 |
WP20080469 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20084062 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20084665 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20082892 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20082381 | 江西省 | 江西山野化工有限責任公司 |
PD20084324 | 江西省 | 江西博邦生物藥業有限公司 |
PD20084354 | 江西省 | 江西新瑞豐生化有限公司 |
PD20084364 | 江西省 | 江西農大植保化工有限公司 |
PD20084421 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20084424 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20083004 | 江西省 | 江西金元萊高新材料有限公司 |
PD20084674 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20084675 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20084427 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20084462 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084612 | 江西省 | 贛州衛農農藥有限公司 |
PD20084649 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20083921 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20083997 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20083018 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20083084 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20083176 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20083452 | 江西省 | 贛州鑫谷生物化工有限公司 |
PD20082648 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20082680 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20082826 | 江西省 | 江西中科合臣實業有限公司 |
PD20083290 | 江西省 | 江西威敵生物科技有限公司 |
PD20084280 | 江西省 | 江西大農化工有限公司 |
PD20084331 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20084350 | 江西省 | 江西撫州新興化工有限公司 |
PD20084358 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20083592 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20083820 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20083822 | 江西省 | 江西省余干縣農業化工廠 |
PD20084338 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20084562 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20083045 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
WP20080360 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20083639 | 江西省 | 江西明興農藥實業有限公司 |
PD20083633 | 江西省 | 江西農大植保化工有限公司 |
PD20084477 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084490 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20083657 | 江西省 | 江西盾牌化工有限責任公司 |
PD20084619 | 江西省 | 江西博邦生物藥業有限公司 |
PD20085939 | 江西省 | 江西農大銳特化工科技有限公司 |
PD20082780 | 江西省 | 江西盾牌化工有限責任公司 |
PD20085942 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20082794 | 江西省 | 江西山野化工有限責任公司 |
PD20083114 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20084495 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20084525 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20084556 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084558 | 江西省 | 贛州衛農農藥有限公司 |
PD20085040 | 江西省 | 贛州衛農農藥有限公司 |
PD20085167 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20085669 | 江西省 | 江西紅土地化工有限公司 |
PD20085672 | 江西省 | 江西博邦生物藥業有限公司 |
PD20085776 | 江西省 | 江西撫州新興化工有限公司 |
PD20085445 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20083126 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20083757 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20084334 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20084037 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084116 | 江西省 | 江西龍源農藥有限公司 |
PD20083355 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20084428 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20086386 | 江西省 | 江西金龍化工有限公司 |
PD20082431 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20082442 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20083179 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20083180 | 江西省 | 江西博邦生物藥業有限公司 |
PD20083181 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20084015 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20083194 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20083439 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20083955 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20083956 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20084298 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20083725 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20084051 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20082338 | 江西省 | 江西新瑞豐生化有限公司 |
PD20082345 | 江西省 | 江西盛華生物農藥有限責任公司 |
PD20082368 | 江西省 | 江西明興農藥實業有限公司 |
PD20082868 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20083052 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20082860 | 江西省 | 江西威敵生物科技有限公司 |
PD20082038 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20083240 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20083418 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20083527 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20082666 | 江西省 | 江西新瑞豐生化有限公司 |
PD20082676 | 江西省 | 江西盛華生物農藥有限責任公司 |
PD20082777 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20083801 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20083342 | 江西省 | 江西新瑞豐生化有限公司 |
PD20083642 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20083665 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
WP20080482 | 江西省 | 江西省樟樹市樟菊日用化工廠 |
PD20083056 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20084080 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20082577 | 江西省 | 江西盾牌化工有限責任公司 |
PD20082604 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20083219 | 江西省 | 江西撫州新興化工有限公司 |
PD20083456 | 江西省 | 江西省余干縣農業化工廠 |
PD20082724 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20082744 | 江西省 | 江西撫州新興化工有限公司 |
PD20082878 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20083586 | 江西省 | 江西易順作物科學有限公司 |
PD20083709 | 江西省 | 江西省余干縣農業化工廠 |
PD20082595 | 江西省 | 江西省贛州宇田化工有限公司 |
PD20083303 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20083571 | 江西省 | 江西省余干縣農業化工廠 |
PD20083113 | 江西省 | 江西山野化工有限責任公司 |
WP20080395 | 江西省 | 江西安利達化工有限公司 |
PD20082443 | 江西省 | 江西盾牌化工有限責任公司 |
WP20080373 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD20083580 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20085578 | 江西省 | 江西華興化工有限公司 |
PD20085591 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20086201 | 江西省 | 江西海闊利斯生物科技有限公司 |
PD20085178 | 江西省 | 贛州鑫谷生物化工有限公司 |
WP20130249 | 江西省 | 江西珀爾農作物工程有限公司 |
PD20132461 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20132625 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20132657 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20132659 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20132661 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20132525 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20132538 | 江西省 | 江西紅土地化工有限公司 |
WP20130250 | 江西省 | 江西誠志日化有限公司 |
PD20084936 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20085551 | 江西省 | 江西海闊利斯生物科技有限公司 |
PD20084866 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20085694 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20084901 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20084947 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20084958 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20084998 | 江西省 | 江西華隆高科生物技術有限公司 |
PD20085029 | 江西省 | 江西紅土地化工有限公司 |
PD20085403 | 江西省 | 江西綠川生物科技實業有限公司 |
PD20084872 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20085253 | 江西省 | 江西海闊利斯生物科技有限公司 |
PD20086164 | 江西省 | 贛州衛農農藥有限公司 |
PD20086044 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20086077 | 江西省 | 江西紅土地化工有限公司 |
PD20085630 | 江西省 | 江西中源化工有限公司 |
PD20085043 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20084707 | 江西省 | 贛州鑫谷生物化工有限公司 |
PD20084780 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20085469 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20085794 | 江西省 | 江西海闊利斯生物科技有限公司 |
PD20084986 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20084696 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20084702 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20086112 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20086176 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20085620 | 江西省 | 江西綠川生物科技實業有限公司 |
PD20085641 | 江西省 | 贛州衛農農藥有限公司 |
PD20086057 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20085058 | 江西省 | 江西農大植保化工有限公司 |
PD20085089 | 江西省 | 江西中迅農化有限公司 |
PD20084849 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20085075 | 江西省 | 江西威敵生物科技有限公司 |
PD20085012 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20084805 | 江西省 | 江西眾和化工有限公司 |
PD20084762 | 江西省 | 江西威牛作物科學有限公司 |
PD20084800 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20085855 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20086152 | 江西省 | 江西田友生化有限公司 |
PD20084769 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20086349 | 江西省 | 江西正邦生物化工有限責任公司 |
PD20086332 | 江西省 | 江西豐源生物高科有限公司 |
PD20084916 | 江西省 | 江西綠川生物科技實業有限公司 |
PD20085318 | 江西省 | 江西省余干縣農業化工廠 |
PD20085664 | 江西省 | 江西綠川生物科技實業有限公司 |
PD20085484 | 江西省 | 江西匯和化工有限公司 |
PD20086049 | 江西省 | 江西益隆化工有限公司 |
PD20085626 | 江西省 | 江西紅土地化工有限公司 |
PD20086230 | 江西省 | 江西海闊利斯生物科技有限公司 |
PD20084812 | 江西省 | 江西勁農化工有限公司 |
PD20085471 | 遼寧省 | 遼寧省葫蘆島金信化工有限公司 |
WP20080539 | 遼寧省 | 遼寧津田科技有限公司 |
PD20084740 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽愛威科技發展股份有限公司 |
PD20085098 | 遼寧省 | 遼寧壯苗生化科技股份有限公司 |
PD20086256 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20084892 | 遼寧省 | 大連瑞澤生物科技有限公司 |
PD20086031 | 遼寧省 | 遼寧省丹東市農藥總廠 |
PD20084937 | 遼寧省 | 遼寧壯苗生化科技股份有限公司 |
PD20132700 | 遼寧省 | 大連瑞澤生物科技有限公司 |
PD20132630 | 遼寧省 | 遼寧省丹東市紅澤農化有限公司 |
PD20132663 | 遼寧省 | 北鎮市永豐農藥有限責任公司 |
PD20132714 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
PD84119-8 | 遼寧省 | 遼寧省丹東市農藥總廠 |
PD20082786 | 遼寧省 | 大連瑞澤生物科技有限公司 |
PD20085908 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20084473 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽市和田化工有限公司 |
PD20084125 | 遼寧省 | 遼寧省海城園藝化工有限公司 |
WP20080307 | 遼寧省 | 遼寧省大連金貓鼠藥有限公司 |
PD20083250 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20083253 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽豐收農藥有限公司 |
PD20082513 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽市和田化工有限公司 |
PD20084514 | 遼寧省 | 遼寧壯苗生化科技股份有限公司 |
PD20082828 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽東大迪克化工藥業有限公司 |
PD20083606 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20083748 | 遼寧省 | 大連瑞澤生物科技有限公司 |
PD20084426 | 遼寧省 | 遼寧省大連金貓鼠藥有限公司 |
PD20082489 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
PD20084547 | 遼寧省 | 遼寧壯苗生化科技股份有限公司 |
PD20084488 | 遼寧省 | 遼寧省葫蘆島金信化工有限公司 |
PD20082934 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
WP20080456 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽東大迪克化工藥業有限公司 |
PD20084645 | 遼寧省 | 遼寧正諾生物技術有限公司 |
PD20084012 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
WP20080471 | 遼寧省 | 遼寧省開原市光明殺蟲藥劑廠 |
PD20082897 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
PD20083104 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
PD20082703 | 遼寧省 | 遼寧海佳農化有限公司 |
PD20082439 | 遼寧省 | 遼寧海佳農化有限公司 |
PD20082331 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20083521 | 遼寧省 | 遼寧壯苗生化科技股份有限公司 |
PD20083059 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
PD20084077 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
PD20082759 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
WP20080315 | 遼寧省 | 遼寧省鞍山市千山區湯崗子鎮溫泉衛生殺蟲劑廠 |
PD20083581 | 遼寧省 | 大連瑞澤生物科技有限公司 |
PD20082350 | 遼寧省 | 遼寧鳳凰蠶藥廠 |
PD20083797 | 遼寧省 | 大連九信精細化工有限公司 |
WP20080447 | 遼寧省 | 遼寧津田科技有限公司 |
PD20082937 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
WP20080423 | 遼寧省 | 遼寧東峰日用品有限公司 |
PD20082444 | 遼寧省 | 丹東天祥農藥有限公司 |
PD20083032 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
WP20080429 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽北方衛生防疫消殺站 |
PD20082586 | 遼寧省 | 遼寧鳳凰蠶藥廠 |
PD20082718 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽豐收農藥有限公司 |
WP20080466 | 遼寧省 | 遼寧省開原市衛生殺蟲藥劑廠 |
WP20080397 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽北方衛生防疫消殺站 |
PD20083014 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
WP20080393 | 遼寧省 | 遼寧東峰日用品有限公司 |
WP20080480 | 遼寧省 | 遼寧省開原市衛生殺蟲藥劑廠 |
PD20083273 | 遼寧省 | 大連瑞澤生物科技有限公司 |
PD20086032 | 遼寧省 | 遼寧省丹東市農藥總廠 |
PD20085249 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20086343 | 遼寧省 | 遼寧省丹東市紅澤農化有限公司 |
PD20085739 | 遼寧省 | 遼寧省丹東市農藥總廠 |
PD20084814 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20085332 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
WP20080562 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽市東陵區興達衛生用品廠 |
PD20085444 | 遼寧省 | 遼寧省大連廣達農藥有限責任公司 |
PD20085415 | 遼寧省 | 遼寧省葫蘆島金信化工有限公司 |
PD20085682 | 遼寧省 | 遼寧省葫蘆島金信化工有限公司 |
PD20086128 | 遼寧省 | 遼寧三征化學有限公司 |
PD20085481 | 遼寧省 | 遼寧省沈陽市和田化工有限公司 |
PD20086368 | 遼寧省 | 沈陽科創化學品有限公司 |
PD20085658 | 遼寧省 | 遼寧省大連松遼化工有限公司 |
PD20084711 | 遼寧省 | 遼寧省海城園藝化工有限公司 |
PD20086096 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20084919 | 內蒙古自治區 | 內蒙古新威遠生物化工有限公司 |
PD20084823 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20083522 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20082349 | 內蒙古自治區 | 內蒙古拜克生物有限公司 |
PD20082469 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20084504 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20085348 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20085907 | 內蒙古自治區 | 內蒙古宏裕科技股份有限公司 |
PD20086067 | 寧夏回族自治區 | 寧夏裕農化工有限責任公司 |
PD20132477 | 寧夏回族自治區 | 寧夏亞樂農業科技有限責任公司 |
PD20083568 | 寧夏回族自治區 | 寧夏啟元藥業有限公司 |
PD20084804 | 寧夏回族自治區 | 寧夏中天技術創新工程有限公司 |
PD20085922 | 山東省 | 山東曹達化工有限公司 |
PD84122-3 | 山東省 | 山東省昌邑市化工廠 |
PD20085946 | 山東省 | 山東東遠生物科技有限公司 |
PD20082796 | 山東省 | 京博農化科技股份有限公司 |
PD20083860 | 山東省 | 山東澳得利化工有限公司 |
PD20085981 | 山東省 | 山東僑昌現代農業有限公司 |
PD20085983 | 山東省 | 山東東泰農化有限公司 |
PD20082785 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
PD20085911 | 山東省 | 濟南綠霸農藥有限公司 |
WP20080587 | 山東省 | 山東省聊城市泰鑫化工有限公司 |
PD20082802 | 山東省 | 濟南天邦化工有限公司 |
PD20082800 | 山東省 | 山東省鄒平縣綠大藥業有限公司 |
PD20085897 | 山東省 | 淄博新農基作物科學有限公司 |
PD20081733 | 山東省 | 海利爾藥業集團股份有限公司 |
PD20082807 | 山東省 | 濰坊海邦化工有限公司 |
PD20082795 | 山東省 | 山東省青島奧迪斯生物科技有限公司 |
PD20085961 | 山東省 | 山東僑昌現代農業有限公司 |
PD20083693 | 山東省 | 山東圣鵬科技股份有限公司 |
PD20085929 | 山東省 | 山東勝邦綠野化學有限公司 |
PD20085916 | 山東省 | 山東碧奧生物科技有限公司 |
PD20085927 | 山東省 | 山東僑昌現代農業有限公司 |
PD20085921 | 山東省 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 |
PD20085935 | 山東省 | 山東省青島奧迪斯生物科技有限公司 |
PD20082787 | 山東省 | 山東京蓬生物藥業股份有限公司 |
PD20082814 | 山東省 | 山東省青島東生藥業有限公司 |
PD20081772 | 山東省 | 海利爾藥業集團股份有限公司 |
PD20132607 | 山東省 | 山東神威生物農藥科技有限公司 |
PD20070676 | 山東省 | 山東東泰農化有限公司 |
PD20082573 | 山東省 | 菏澤龍歌植保技術有限公司 |
PD20084478 | 山東省 | 山東省泰安市利邦農化有限公司 |
PD20084501 | 山東省 | 山東泰諾藥業有限公司 |
PD20082549 | 山東省 | 山東中石藥業有限公司 |
PD20084506 | 山東省 | 山東魯抗生物農藥有限責任公司 |
PD20084511 | 山東省 | 山東福瑞德化工有限公司 |
PD20084516 | 山東省 | 山東神星藥業有限公司 |
PD20084518 | 山東省 | 山東德州大成農藥有限公司 |
PD20084532 | 山東省 | 山東省德州天邦農化有限公司 |
PD20084537 | 山東省 | 山東省棲霞市通達化工有限公司 |
PD20084242 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
PD20084243 | 山東省 | 山東僑昌現代農業有限公司 |
PD20084258 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
PD20084266 | 山東省 | 山東東泰農化有限公司 |
PD20084267 | 山東省 | 山東億爾化學有限公司 |
PD20084275 | 山東省 | 山東綠邦作物科學股份有限公司 |
PD20084283 | 山東省 | 山東勝邦綠野化學有限公司 |
PD20084293 | 山東省 | 濟南綠霸農藥有限公司 |
PD20083520 | 山東省 | 山東焱農生物科技股份有限公司 |
PD20084129 | 山東省 | 山東省綠士農藥有限公司 |
PD20084187 | 山東省 | 山東濟寧弘發化工有限公司 |
PD20084263 | 山東省 | 山東省青島潤生農化有限公司 |
PD20084278 | 山東省 | 山東省聯合農藥工業有限公司 |
PD20084307 | 山東省 | 山東綠霸化工股份有限公司 |
PD20084341 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
PD20084346 | 山東省 | 山東省青島泰源科技發展有限公司 |
PD20084371 | 山東省 | 山東豐禾立健生物科技有限公司 |
PD20084372 | 山東省 | 山東濰坊雙星農藥有限公司 |
PD20084382 | 山東省 | 山東省淄博市周村穗豐農藥化工有限公司 |
PD20084403 | 山東省 | 海利爾藥業集團股份有限公司 |
PD20083044 | 山東省 | 濟南綠霸農藥有限公司 |
PD20083218 | 山東省 | 山東東泰農化有限公司 |
PD20083422 | 山東省 | 山東華陽農藥化工集團有限公司 |
PD20083424 | 山東省 | 青島星牌作物科學有限公司 |
PD20083459 | 山東省 | 山東省青島豐邦農化有限公司 |
PD20083481 | 山東省 | 山東省菏澤北聯農藥制造有限公司 |
PD20083487 | 山東省 | 山東麒麟農化有限公司 |
PD20083595 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
PD20083248 | 山東省 | 山東金農華藥業有限公司 |
PD20083818 | 山東省 | 濟南天邦化工有限公司 |
PD20083829 | 山東省 | 山東省青島潤生農化有限公司 |
PD20084348 | 山東省 | 山東省鄒平縣綠大藥業有限公司 |
PD20084352 | 山東省 | 山東澳得利化工有限公司 |
PD20084561 | 山東省 | 山東大成生物化工有限公司 |
PD20083376 | 山東省 | 山東濰坊雙星農藥有限公司 |
PD20083447 | 山東省 | 青島清原農冠抗性雜草防治有限公司 |
PD20083449 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
PD20083450 | 山東省 | 濟南天邦化工有限公司 |
PD20083638 | 山東省 | 淄博新農基作物科學有限公司 |
PD20084301 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
PD20084304 | 山東省 | 濟南天邦化工有限公司 |
PD20084311 | 山東省 | 山東德州大成農藥有限公司 |
PD20084315 | 山東省 | 山東省淄博市周村穗豐農藥化工有限公司 |
PD20084317 | 山東省 | 山東華陽和樂農藥有限公司 |
PD20083754 | 山東省 | 山東省招遠市金虹精細化工有限公司 |
PD20083922 | 山東省 | 山東省淄博市周村穗豐農藥化工有限公司 |
PD20084409 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
PD20084452 | 山東省 | 山東省青島潤生農化有限公司 |
PD20084465 | 山東省 | 山東省青島泰源科技發展有限公司 |
PD20084470 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
PD20084476 | 山東省 | 山東禾宜生物科技有限公司 |
PD20084482 | 山東省 | 山東樂邦化學品有限公司 |
PD20084491 | 山東省 | 山東省青島瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20082534 | 山東省 | 山東美羅福農業科技股份有限公司 |
PD20082813 | 山東省 | 濟南天邦化工有限公司 |
PD20083612 | 山東省 | 山東美羅福農業科技股份有限公司 |
PD20083618 | 山東省 | 山東鄒平農藥有限公司 |
PD20082182 | 山東省 | 青島清原農冠抗性雜草防治有限公司 |
PD20084568 | 山東省 | 山東豐禾立健生物科技有限公司 |
PD20084570 | 山東省 | 山東海利萊化工科技有限公司 |
PD20084572 | 山東省 | 山東惠民中聯生物科技有限公司 |
PD20084585 | 山東省 | 山東省綠士農藥有限公司 |
PD20084588 | 山東省 | 山東省淄博市周村穗豐農藥化工有限公司 |
PD20084642 | 山東省 | 山東金農華藥業有限公司 |
PD20084655 | 山東省 | 山東省青島金正農藥有限公司 |
PD20082622 | 山東省 | 京博農化科技股份有限公司 |
PD20082624 | 山東省 | 濟南天邦化工有限公司 |
PD20083047 | 山東省 | 山東濰坊雙星農藥有限公司 |
PD20083049 | 山東省 | 青島中達農業科技有限公司 |
PD20083784 | 山東省 | 青島清原農冠抗性雜草防治有限公司 |
PD20084319 | 山東省 | 山東省招遠市金虹精細化工有限公司 |
PD20084414 | 山東省 | 山東大成生物化工有限公司 |
PD20083943 | 山東省 | 山東省青島好利特生物農藥有限公司 |
PD20084494 | 山東省 | 山東神星藥業有限公司 |
PD20084528 | 山東省 | 山東省濟南科海有限公司 |
PD20084533 | 山東省 | 山東科大創業生物有限公司 |
PD20084536 | 山東省 | 山東嘉誠農作物科學有限公司 |
PD20084540 | 山東省 | 山東碧奧生物科技有限公司 |
PD20084543 | 山東省 | 山東麒麟農化有限公司 |
PD20084550 | 山東省 | 山東神星藥業有限公司 |
PD20084557 | 山東省 | 山東省淄博豐登農藥化工有限公司 |
PD20084571 | 山東省 | 山東省青島金正農藥有限公司 |
PD20084582 | 山東省 | 山東樂邦化學品有限公司 |
PD20084591 | 山東省 | 山東東方農藥科技實業有限公司 |
PD20084593 | 山東省 | 山東澳得利化工有限公司 |
PD20082546 | 山東省 | 山東省菏澤北聯農藥制造有限公司 |
PD20083789 | 山東省 | 山東金農華藥業有限公司 |
PD20083802 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
PD20083804 | 山東省 | 山東惠民中聯生物科技有限公司 |
PD20083807 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
PD20083808 | 山東省 | 山東兆豐年生物科技有限公司 |
PD20083831 | 山東省 | 山東三農生物科技有限公司 |
PD20083841 | 山東省 | 山東省青島豐邦農化有限公司 |
PD20083845 | 山東省 | 山東玉成生化農藥有限公司 |
PD20083883 | 山東省 | 山東樂邦化學品有限公司 |
WP20080442 | 山東省 | 德州雪豹化學有限公司 |
PD20083911 | 山東省 | 青島鑫潤生物科技有限公司 |
PD20082571 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
PD20083007 | 山東省 | 山東省招遠市金虹精細化工有限公司 |
PD20083010 | 山東省 | 山東碧奧生物科技有限公司 |
PD20083132 | 山東省 | 山東濱農科技有限公司 |
PD20084146 | 山東省 | 山東拜沃生物技術有限公司 |
PD20084148 | 山東省 | 山東科大創業生物有限公司 |
PD20084507 | 山東省 | 山東華陽農藥化工集團有限公司 |
PD20084677 | 山東省 | 山東省濟寧濟興農化有限責任公司 |
PD20084679 | 山東省 | 山東九洲農藥有限公司 |
