2018年6月12日,生態環境部根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部第7號令,以下簡稱《辦法》),對Firmenich SA等單位的15份新化學物質常規申報材料及陶氏(張家港)投資有限公司等單位的5份登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記,詳見附表。
這些獲得受理號的物質中有9項為“重點環境管理危險類”,5項為“危險類”,1項為“一般類”。根據《辦法》第二十條,為體現公開、公平、公正的原則,接受公眾監督,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況在中國生態環境部政府網站上公示。公示時間:2018年6月12-14日
擬批準的登記證詳情如下:
2018年第5批擬批準的《新化學物質環境管理登記證》明細表
序號 | 受理號 | 中文名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受16131 | 烷基吡啶 | Firmenich SA | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
2 | 受17013 | 烷基醇與硼酸的三酯 | 路博潤添加劑(珠海)有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
3 | 受17110 | 叔丁氧羰基氨基芳基環氧烷烴 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
4 | 受17132 | 多烷基不飽和單環基脂肪醇 | 國際香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
5 | 受17133 | 鹵代-二烷氧基三嗪 | 阜新睿光氟化學有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
6 | 受18002 | 1-(4-取代苯基)-取代丙烷-1,2-二酮-2-肟-O-乙酸酯 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 變更量級申報 | 危險類 |
7 | 受18009 | [C-(取代磺酰基)-C-[[[[[取代雜單環基]氨基]烷基]取代基]磺酰基]-29H,31H-酞青素-C,C-多磺酸根基(6-)-N29,N30,N31,N32]-銅酸(4-)堿金屬 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
8 | 受18011 | 烷基吡啶氯化金屬鹽 | UOP LLC | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
9 | 受18012 | 丙烯酸烯氧基烷氧基烷基酯 | Agfa-Gevaert N.V. | 變更量級申報 | 危險類 |
10 | 受18013 | 多鹵代-[(多鹵代烷基)磺酰基]鏈烷磺酰胺多烷基吡咯烷鎓鹽 | CBC Co., Ltd.; 希比希(廣州)貿易有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
11 | 受18014 | 二烷基鏈烷酸三烷基甲銨鹽 | 贏創特種化學(南京)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
12 | 受18019 | 支鏈烷醇與二異氰酸根合烷烴的反應產物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 常規申報 | 危險類 |
13 | 受18026 | 二芳基醚的支化烷基衍生物 | KYODO YUSHI CO., LTD. | 常規申報 | 危險類 |
14 | 受18028 | 植物油與硼酸、多羥基二烷基胺和脂肪族多元醇的反應產物 | Chevron Oronite Pte. Ltd.; 雪佛龍奧倫耐(北京)國際貿易有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
15 | 受18039 | 鹵代-烷基鏈烷酸 | Godo Shigen Co.,Ltd. | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 陶氏(張家港)投資有限公司 | 新常登C-13017(變1) | 新常登C-13017(變2) | 申報人名稱:道康寧(張家港)投資有限公司 持有人名稱:道康寧(張家港)投資有限公司 | 申報人名稱:陶氏(張家港)投資有限公司 持有人名稱:陶氏(張家港)投資有限公司 | 公司更名 |
2. | 陶氏(張家港)投資有限公司 | 新常登C-16042 | 新常登C-16042(變1) | 申報人名稱:道康寧(張家港)投資有限公司 持有人名稱:道康寧(張家港)投資有限公司 | 申報人名稱:陶氏(張家港)投資有限公司 持有人名稱:陶氏(張家港)投資有限公司 | 公司更名 |
3. | 加石潤滑油貿易(上海)有限公司 | 新常登C-16044 | 新常登C-16044(變1) | 登記量:3噸/年 | 登記量:5噸/年 | 市場業務變化 |
4. | Dongwoo Fine-chem Co., Ltd./上海蘭迪商務咨詢有限公司 | 新常登C(L)-17006(2/2) | 新常登C(L)-17006(2/2)(變1) | 登記量:3噸/年 | 登記量:5.99噸/年 | 市場需求增加 |
5. | Clariant Produkte (Deutschland) GmbH/科萊恩化工(中國)有限公司 | 新常登C(L)-16066(2/2) | 新常登C(L)-16066(2/2) (變1) | 登記量:709.9噸/年 | 登記量:659.9噸/年 | 市場需求變化 |
相關連接:
- 中國新化學物質登記服務
- 環保部公示2017年第1批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第2批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第3批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第4批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第5批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第6批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第7批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第8批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第9批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2017年第10批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 環保部公示2018年第1批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 生態環境部公示2018年第2批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 生態環境部公示2018年第3批擬批準《新化學物質環境管理登記證》
- 生態環境部公示2018年第4批擬批準《新化學物質環境管理登記證》