2019年5月8日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),生態環保部對殼牌(中國)有限公司等單位的18份新化學物質常規申報材料及8份登記證變更申請進行了審核,符合有關要求,擬批準登記,詳見附表。
這些獲得受理號的物質中有8項為“重點環境管理危險類”,4項為“危險類”,6項為“一般類”。根據《辦法》第二十條,為體現公開、公平、公正的原則,接受公眾監督,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況在中國生態環境部政府網站上公示。公示時間:2019年5月8日至5月10日
2019年第3批擬批準的新化學物質環境管理登記證明細表
序號 | 受理號 | 中文名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受16066 | 全餾分,C8-C16 支鏈和直鏈(費托)煤油; C8-C26 支鏈和直鏈(費托)餾分; C8-C11 正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C9-C12正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C9-C11正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C10-C13正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C9-C13正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C12-C15正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C14-C16正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C15-C19正烷烴和異烷烴, <2%芳烴; C18-C24 異烷烴, <2%芳烴 | 殼牌(中國)有限公司 | 聯合系列申報 | 危險類 |
戴樂格石油技術服務(北京)有限公司 | |||||
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad (152396-W) | |||||
中海油銷售(北京)股份有限公司 | |||||
浙江新源華化學品有限公司 | |||||
天津市泰榮化學品貿易有限公司 | |||||
2 | 受18062 | 多烷基烷氧基環己烷 | 德之馨(上海)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
3 | 受18094 | 1-[4-(4-取代苯氧基)-2-(三取 代烷基)苯基]乙酮 | 江蘇輝豐生物農業股份有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
4 | 受18107 | [[氯代[[[[[[氯代[[羥基-二磺 基[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基] 芳基]二氮烯基]芳基]氨基]三 嗪基]氨基]芳基]磺酰基]烷基] (羥烷基)氨基]三嗪基]氨基]羥 基[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基] 芳基]二氮烯基]萘二磺酸鈉鹽 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
5 | 受18115 | 磷酸金屬鹽 | 索爾維(上海)工程塑料有限公司 | 重復申報 | 一般類 |
6 | 受18123 | 羥基-氧代雜化芳族金屬化合物 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
7 | 受18131 | 芳基二甲酸鈉鹽 | 莫萊斯柯花野壓鑄涂料(上海)有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
8 | 受18135 | (苯甲酰基-二氮雜環烷基) -[烷氧基-(烷基-多氮雜不 飽和烴基)-二氮雜多環芳 基]乙二酮金屬鹽 | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
9 | 受18137 | (多鹵代鏈烯基)-二烷基 環烷羧酸 | 聯化科技(臺州)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
10 | 受18138 | 1-{[2-鹵代-6-取代苯基] 烷基]}-5-鹵代-6-烷基嘧 啶-2,4(1H,3H)-二酮 | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
11 | 受19001 | 雜單環基苯基-2H-吲唑 -7-甲酰胺烷基單環基磺酸鹽水合物 | 常州合全藥業有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
12 | 受19003 | 鹵代-(烷基芳基酰胺基)芳基鏈烷酸 | 江蘇中丹化工技術有限公司; 聯化科技(德州)有限公司 | 聯合申報 | 一般類 |
13 | 受19005 | (苯甲酰氨基苯基)雜單環甲酸烷基酯 | 常州合全藥業有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
14 | 受19009 | 脂肪酸與酸性氧化物的反應產物的鈉鹽 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
15 | 受19012 | N-多取代芳基烷基-N-烷基氨基甲酸烷基酯 | 廣州南沙龍沙有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
16 | 受19013 | (氨基苯基)雜環羧酸烷基酯烷基磺酸鹽 | 常州合全藥業有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
17 | 受19030 | 鹵代-[(烷氧基芳基)亞肼基]鏈烷酸烷基酯 | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
18 | 受18112 | 亮氨酸 | 江蘇八巨藥業有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
2019年第3批擬批準的常規申報登記證變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 新常登C-16036 | 新常登C-16036(變1) | 登記量:99.9噸/年 | 登記量:89.9噸/年 | 貿易調整 |
2 | 滄州金倉精細化工有限公司 | 新常登C-16108(變1) | 新常登C-16108(變2) | 登記量:199噸/年 | 登記量:1噸/年 | 業務調整 |
3 | 山東源達生物科技材料有限公司 | 新常登C(L)-16004(2/2) | 新常登C(L)-16004(2/2)(變1) | 申報人名稱:山東凱賽生物科技材料有限公司 登記證持有人名稱:山東凱賽生物科技材料有限公司 登記量:199噸/年 | 申報人名稱: 山東源達生物科技材料有限公司 登記證持有人名稱:山東源達生物科技材料有限公司 登記量:1噸/年 | 公司更名; 業務調整 |
4 | JXTG Nippon Oil & Energy Corporation./ 北京博力康寧環保技術咨詢有限公司 | 新常登C-13007 | 新常登C-13007(變1) | 申報人名稱:JX Nippon Oil & Energy 登記證持有人名稱:中國化工信息中心 | 申報人名稱:JXTG Nippon Oil & Energy Corporation. 登記證持有人名稱:北京博力康寧環保技術咨詢有限公司 | 公司合并 代理人更換 |
5 | JXTG Nippon Oil & Energy Corporation./ 北京博力康寧環保技術咨詢有限公司 | 新常登C-13037 | 新常登C-13037(變1) | 申報人名稱:JX Nippon Oil & Energy 登記證持有人名稱:中國化工信息中心 | 申報人名稱:JXTG Nippon Oil & Energy Corporation. 登記證持有人名稱:北京博力康寧環保技術咨詢有限公司 | 公司合并 代理人更換 |
6 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 新常登C-19002 | 新常登C-19002(變1) | 登記量:15噸/年 | 登記量:32噸/年 | 業務調整 |
7 | Clariant Produkte (Deutschland) GmbH/科萊恩化工(中國)有限公司 | 新常登C(L)-16066(2/2)(變1) | 新常登C(L)-16066(2/2)(變2) | 登記量:659.9噸/年 | 登記量:550噸/年 | 市場需求變化 |
8 | 羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 | 新常登C-18124 | 新常登C-18124(變1) | 申報人名稱:羅門哈斯國際貿易(上海)有限公司 登記證持有人名稱:羅門哈斯國際貿易(上海)有限公司 | 申報人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 登記證持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 | 公司拆分合并 |