自2018年11月10日起,首次進口非特殊用途化妝品由現行審批管理和自貿試驗區試點實施備案管理,調整為全國統一備案管理。意味著中國化妝品主管當局將放寬市場準入,加強事中、事后監管力度。瑞旭集團匯總了2019年至今國家及地方藥監局抽檢上市產品中不合格化妝品批次信息。
公布時間 | 來源 | 不合格產品數 | 產品類型 | 不合格項目 |
2019.1.28 | 92 | 染發膏(國產) | 1)檢出標簽及批件未標識的染發劑;2)產品批件已過期;3)未檢出批件及標簽標識的染發劑;4)假冒產品;5)標簽標示保質期與批件不符;6)產品標簽標識成分指向不明;7)產品批件與標簽標識不一致;8)當前批件顯示的樣品名稱與標簽標識樣品名稱不一致;9)未檢出批件標識的染發劑;10)檢出禁用組分;11)產品外包裝未標識與氧化乳配合使用時的混合比例;12)檢出染發劑含量超標;13)產品包裝宣稱不含對苯二胺,成分表中標識含對苯二胺;14)產品的pH值檢驗結果不符合要求,低于正常限值 | |
2019.1.30 | 71 | 染發膏(國產) | ||
2019.1.31 | 72 | 染發膏(國產) | ||
1 | 防曬(進口) | 假冒產品(怡思丁多維光護清透無感防曬噴霧SPF50+;進口國韓國)備注:網上批準產品進口國為西班牙 | ||
2019.2.1 | 12 | 一般護膚與美白(國產) | 1)汞超標;2)含禁用成分;3)產品標簽標示保質期與批件不符;4)假冒產品 | |
2019.6.11 | 1 | 一般護膚(國產非特) | 假冒產品(蔻諾博泉KRNOBQUE煥彩美膚霜) | |
2019.7.8 | 一般護膚(國產非特) | 假冒產品(“東盛堂”系列化妝品) | ||
2019.8.5 | 2 | 嬰幼兒護膚(國產非特) | 1)含禁用物質;2)菌落總數超標 | |
2019.8.5 | 17 | 國產:嬰幼兒護膚、染發 | 假冒產品 | |
2019.7.8 | 18 | 一般護膚、面膜、身體護理、護發、染發、防曬(備注:抽檢量1066件) | 1)α-羥基酸總量超標;2)pH值不符合要求;3)含禁用成分;4)菌落總數超標;5)甲醇超標;6)檢出批件及標簽未標識的染發劑;7)未檢出批件及標簽標識的防曬劑 | |
2019.5.24 | 47 | 國產:一般護膚、面膜、護手、護發、染發、防曬(備注:抽檢量2240件【含進口品31】) | 1)含禁用物質;2)鉛超標;3)菌落總數超標 | |
2019.6.3 | 2 | 國產:護發、美白(備注:抽檢155件) | 1)防腐劑不合格;2)重金屬不合格 |
廣東省化妝品生產企業監督檢查結果清單
廣東省藥品監督管理局在2019年3月至8月對84家化妝品生產企業開展了監督審核工作。通過的化妝品生產企業為15家。詳細企業清單及檢查結果如下表:
序號 | 企業名稱 | 檢查結果 |
1 | 廣州市白云區伊貝詩精細化妝品廠 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
2 | 廣州市發爵士精細化工有限公司 | 未通過(停產整改) |
3 | 廣州御采堂化妝品有限公司 | 未通過(涉嫌存在違法違規行為) |
4 | 廣州市白云區激至精細化工廠 | 未通過(停產整改) |
5 | 廣州弘芙生物科技有限公司 | 未通過(停產整改) |
6 | 廣州市嘉倩化妝品有限公司 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
7 | 廣州市絲露杰精細化工有限公司 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
8 | 廣州市壹佰雅化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
9 | 廣州市白云區龍歸名匠化妝品廠 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
10 | 廣州市白云區美倩日用化妝品廠 | 未通過(責令限期整改) |
11 | 廣州市韓妃化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
12 | 廣州市邦妮精細化工有限公司 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
13 | 廣州市白云區人和佳駿日用化妝品廠 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
14 | 廣州市白云區萊丹精細化工廠 | 未通過(停產整改;涉嫌存在違法違規行為) |
15 | 廣州市浩鑫精細化工有限公司 | 未通過(停產整改) |
16 | 廣州市倩雅絲精細化工有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
17 | 廣州市白云區圣迪雅化妝品廠 | 未通過(停產整改) |
18 | 廣州漢典化妝品有限公司 | 未通過(停產整改) |
19 | 廣州儷凝化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
20 | 廣州市白云區愛夢絲美發用品用具廠 | 未通過(責令限期整改) |
21 | 廣州賽絲化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
22 | 廣州市白云區萊媚美容美發日用化妝品廠 | 未通過(責令限期整改) |
23 | 廣州歌秀化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
24 | 廣州奧雅化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
25 | 廣州市艾娜斯化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
26 | 廣州市彩運來化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
27 | 廣州市發雅絲精細化工有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
28 | 廣東綠葉化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
29 | 廣州市夢采生物科技有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
30 | 廣州市凱維斯化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
31 | 廣州市采奴化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
32 | 科絲美詩(廣州)化妝品有限公司 | 通過 |
33 | 廣州環亞化妝品科技有限公司 | 通過 |
34 | 廣州丸美生物科技有限公司 | 通過 |
35 | 廣州科能化妝品科研技有限公司 | 通過 |
36 | 安婕妤化妝品科技股份有限公司 | 通過 |
37 | 霸王(廣州)有限公司 | 通過 |
38 | 無限極(中國)有限公司 | 通過 |
39 | 完美(廣東)日用品有限公司 | 通過 |
40 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 通過 |
41 | 廣州卡迪蓮化妝品有限公司 | 通過 |
42 | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 | 通過 |
43 | 廣州寶潔有限公司 | 通過 |
44 | 廣州捷通日化制造有限公司 | 通過 |
45 | 澳寶化妝品(惠州)有限公司 | 通過 |
46 | 名臣健康用品股份有限公司 | 通過 |
47 | 廣東龍泰實業有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
48 | 汕頭市雅蘭化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
49 | 廣州市帥影化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
50 | 廣州市白云玉潔化妝品廠 | 未通過(責令限期整改) |
51 | 汕頭市雪奇化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
52 | 汕頭市綺嘉化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
53 | 廣州椿藤生物科技有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
54 | 廣州白芙素化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
55 | 高寶化妝品(中國)有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
56 | 廣州市景紅達精細化工有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
57 | 廣州市婷采化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
58 | 百草堂醫藥股份有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
59 | 廣州皇伽生物科技有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
60 | 廣州容皇化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
61 | 廣州珂諾生物科技有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
62 | 廣州名妝化妝品制造有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
63 | 廣州市歐佩化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
64 | 廣州柔美伊美容化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
65 | 廣州天翼化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
66 | 廣州市白云區文浩精細化工廠 | 未通過(涉嫌存在違法違規行為) |
67 | 廣州市迪笙生物科技有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
68 | 廣州市慧心蓮精細化工有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
69 | 廣州九弘醫藥科技有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
70 | 廣州名顏化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改) |
71 | 廣州市纖雅化妝品有限公司 | 未通過(責令限期整改;涉嫌存在違法違規行為) |
72 | 科絲美詩(廣州)化妝品有限公司 | 通過 |
73 | 安婕妤化妝品科技股份有限公司 | 通過 |
74 | 霸王(廣州)有限公司 | 通過 |
75 | 廣州環亞化妝品科技有限公司 | 通過 |
76 | 廣州丸美生物科技有限公司 | 通過 |
77 | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 | 通過 |
78 | 完美(廣東)日用品有限公司 | 通過 |
79 | 廣州寶潔有限公司 | 通過 |
80 | 廣州捷通日化制造有限公司 | 通過 |
81 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 通過 |
82 | 無限極(中國)有限公司 | 通過 |
83 | 廣州科能化妝品科研技有限公司 | 通過 |
84 | 廣州卡迪蓮化妝品有限公司 | 通過 |
以上未通過審查的企業主要問題表現在企業目前未設置質量負責人;企業不能提供所抽查產品的批生產記錄、檢驗記錄;所抽查的原料標簽信息缺少物料名稱、批號信息;企業未能提供灌裝間現場正在灌裝的特殊用途化妝品的注冊批件;檢查企業提供的所抽查產品的配料生產記錄與注冊批件配方不一致;許可生產車間外有灌裝化妝品行為;企業未能提供一年內產品的銷售記錄;未定期對物料供應商進行評估和檢查等問題。
2019年上半年化妝品違法廣告典型案例
1) 麗妍雅集化妝品上海尊雅實業有限公司互聯網站
微信公眾號當事人在自有網站宣傳其天然修護系列產品“……修復擴張微細血管,舒緩、收斂、調節皮膚新陳代謝,增進免疫系統功能”;在其微信公眾號中宣傳“光速脫毛療程使用的高科技脫毛儀含兩項專利……”,經查實相關儀器或技術實際并未取得專利認證。上述廣告違反《廣告法》的規定,被依法合計處罰款25萬元。
2) 廣州珍儀本草生物科技有限公司發布虛假廣告案
當事人利用其產品包裝宣傳“采用國際最先進的技術并結合多種草本植物精心研制而成。在黑發的同時還能達到養發、護發、固發的效果”等內容,并利用其網站(www.zhenyibencao.com)“李時珍《本草綱目》黑發秘方、千年古方、本草黑發,100多位中醫藥專家四年研發、珍儀本草潤黑露”“一個千年黑發秘方、一百多萬白發人受惠點贊,一千多個日夜研發升級”“2014年珍儀本草生物科技有限公司...經過1000多個日夜的潛心研發升級...,內含草本植物黑發秘方,提純97%優黑素深入細胞...堅持使用3療程以上...讓你一生擁有永久黑頭發”“相傳古代一郎中...珍儀本草潤黑露黑發秘方便由此而來。”“八種中藥材黑發養發護發固發,五倍子:解毒降火、養發防脫,何首烏:活血益精、養發黑發,人參:補氣生津、固發防脫,赤芝:改善營養、養發護發,蘇木:活血化瘀、防脫黑發,當歸:補氣活血、養發護發,黑桑果:防少白發、黑發生發,側柏葉:固發防脫,防少白頭”“8種中藥材...貴州優質五倍子...百年野生何首烏...長白山野生赤芝...上等當歸...高山人參...南美州熱帶蘇木原液...吐魯番黑桑果...上等側柏葉”等虛假內容。違反了《中華人民共和國廣告法》第四條、第二十八條等規定。2019年5月9日,廣州市白云區市場監督管理局作出行政處罰,責令當事人立即停止廣告違法行為、責令公開更正廣告內容,在相應范圍內消除影響,并處罰款20萬元。
3)杭州微店網絡科技有限公司互聯網化妝品廣告違法案
當事人通過其運營的微信小程序“女王名品show”商城對外展示和發布蛇毒眼霜(非特殊化妝品)、 刮痧美容儀(普通日常用品)等產品信息,其中含有“消浮腫、祛脂肪粒,一瓶蛇毒眼霜=150次眼部SPA”“激活血經絡,疏通經絡”“改善人體代謝、提拉肌肉走向”等內容,與客觀實際不符。當事人的行為違反了《中華人民共和國廣告法》第二十八條的規定,屬發布虛假廣告的行為。杭州市濱江區市場監管局作出行政處罰,責令當事人改正違法行為,并處罰款200000元。
4)溫州洪老師教室化妝品有限公司發布違法化妝品微信廣告案
當事人于2019年年初在其設立的微信公眾號“洪老師教室”主頁面發布了含有“最專業”“最適合”等絕對化用語并謊稱臺灣工廠生產的化妝品廣告,違反了《中華人民共和國廣告法》第九條和第二十八條規定。當事人于2019年1月19日刪去了上述絕對化用語,并于2月21日在其微信公眾號主頁上公開發布《更正聲明》向公眾表達了歉意。根據《中華人民共和國廣告法》第五十七條規定,溫州市鹿城區市場監督管理局責令當事人停止發布廣告,罰款20000元。