國家衛生健康委食品安全標準與監測評估司于2021年1月7日發布2020年第9號公告,其中包括關于蟬花子實體(人工培植)等3種新食品原料,相關信息如下:
一、蟬花子實體(人工培植)
中文名稱 | 蟬花子實體(人工培植) |
基本信息 | 來源:人工培養的蟬花子實體 種屬:蟲草科、棒束孢屬 |
生產工藝簡述 | 將蟬花(即蟬棒束孢)(Isaria cicadae Miq.)菌種接種到培養基上進行人工培養,經采收子座(即孢梗束)、干燥等工藝制成 |
推薦食用量 | ≤ 3 克/天(以干品計) |
其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女及食用菌過敏者不宜食用,標簽及說明書應當標注不適宜人群。 2. 食品安全指標按照我國現行食品安全國家標準中食用菌類的規定執行。黃曲霉毒素 B1、黃曲霉毒素 B2、黃曲霉毒素 G1、黃曲霉毒素 G2、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮不得檢出;白僵菌素含量≤3 mg/kg(檢測方法見附錄 A)。 |
二. 透明質酸鈉
中文名稱 | 透明質酸鈉 | |
英文名稱 | Sodium Hyaluronate | |
基本信息 | 來源:馬鏈球菌獸疫亞種(Streptococcus equi subsp. zooepidemicus) 結構式: 分子式:(C14H20NNaO11)n,n為200–10000 分子量:8.02×104–4.01×106 | |
生產工藝簡述 | 以葡萄糖、酵母粉、蛋白胨等為培養基,由馬鏈球菌獸疫亞種經發酵生產而成。 | |
推薦食用量 | ≤200 毫克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 白色顆粒或粉末 |
透明質酸鈉含量, g/100g | ≥ 87.0 | |
水分, g/100g | ≤ 10.0 | |
pH | 6.0–8.0 | |
灰分, g/100g | ≤ 13.0 | |
其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍和推薦最大使用量:乳及乳制品(0.2g/kg),飲料類(液體飲料≤50 mL 包裝 2.0 g/kg,51–500 mL 包裝 0.20g/kg,固體飲料按照沖調后液體體積折算),酒類(1.0g/kg),可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(3.0 g/kg),冷凍飲品(2.0 g/kg)。 2. 嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽及說明書應當標注不適宜人群,并標注推薦食用量≤200 毫克/天。 3. 食品安全指標須符合以下規定: | |
鉛(Pb), mg/kg | ≤ 0.5 | |
砷(As), mg/kg | ≤ 0.3 |
三. 馬乳酒樣乳桿菌馬乳酒樣亞種
中文名稱 | 馬乳酒樣乳桿菌馬乳酒樣亞種 |
拉丁名稱 | Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens |
其他需要說明的 情況 | 1. 批準為可食用菌種,使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2. 食品安全指標應當符合我國相關標準。 |
相關鏈接:
- 參考網站: 衛健委公告(2020年第9號)
我們的服務: