新年伊始,澳大利亞農藥和獸藥管理局(APVMA)發布2024年的第1號登記公告。在本次公告中,共有10家企業的15個農藥原藥產品獲得了批準,其中山東潤豐獲5個原藥產品批準,浙江新安、遼寧先達獲得各一個原藥產品批準。另有30個農藥制劑產品獲批,其中含山東潤豐2個制劑,山東百農思達、浙江禾本各一個制劑。此次登記公告還批準了30個農藥制劑的變更登記,以助于確保農藥產品在澳洲更加安全、有效的使用。
1、批準農藥原藥15個:
序 | 活性物質 | 申請人 | 登記號 |
1 | Propyzamide 炔苯酰草胺 | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 93150 |
2 | Fluazinam 氟啶胺 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | 93582 |
3-4 | Glufosinate-ammonium 草銨膦 | BASF Australia Ltd | 93214/ 93241 |
5 | Bromoxynil octanoate 辛酰溴苯腈 | Nufarm Australia Limited | 93605 |
6 | Bifenazate 聯苯肼酯 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93606 |
7 | Cyhalofop-butyl 氰氟草酯 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93649 |
8 | Chlorpyrifos 毒死蜱 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93565 |
9 | Carfentrazone-ethyl 唑草酮 | Liao Ning Cynda Group | 93104 |
10 | Paclobutrazol 多效唑 | Syngenta Australia Pty Ltd | 93672 |
11 | Bifenthrin 聯苯菊酯 | Indogulf Cropsciences Limited | 93648 |
12 | Acifluorfen sodium | UPL Australia Pty Ltd | 93297 |
13 | Amicarbazone 氨唑草酮 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93661 |
14 | Aminopyralid 氯氨吡啶酸 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93742 |
15 | Pyrasulfotole 磺酰草吡唑 | Agrobeats Tech Co Ltd | 93751 |
2、農藥制劑批準:30個
序 | 產品 | 劑型 | 申請人 | 登記號 |
1 | 750 g/kg Sulfosulfuron | 水分散粒劑 | PCT Holdings Pty Ltd | 94024 |
2 | 560 g/kg二氯異氰尿酸鈉 + 500 g/kg硫酸鋅+ 300 g/kg 五水硫酸銅 | 顆粒劑 | Eezi Pool Australia Pty Ltd | 93754 |
3 | 250 g/L Amitrole + 220 g/L硫氰化銨 | 可溶液劑 | Conquest Crop Protection Pty Ltd | 93991 |
4 | 18 g/L阿維菌素 | 乳油 | Shandong Bainong Sida Biotechnology Co., Ltd | 94022 |
5 | 900 g/kg 敵草隆 | 水分散粒劑 | CropSure Pty Ltd | 94026 |
6 | 745 g/L Flupropanate | 可溶液劑 | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 94044 |
7 | 36.8 g/L 壬酸 | 乳油 | Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd | 93095 |
8 | 200 g/L 氯蟲苯甲酰胺 | 懸浮劑 | Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd. | 93440 |
9 | 480 g/L砜吡草唑 | 懸浮劑 | Opal Australasia Pty Ltd | 93479 |
10 | 670 g/kg氯化苦 + 330 g/kg甲基碘 | 液劑 | Saluterra Pty Ltd | 93387 |
11 | 340 g/L2甲4氯(MCPA) + 80 g/L麥草畏 | 可溶液劑 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94039 |
12 | 320 g/L嘧菌酯 + 250 g/L氟環唑 | 懸浮劑 | ADAMA Australia Pty Ltd | 92937 |
13 | 3.3 g/kg茚蟲威 | 餌劑 | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 93108 |
14 | 150 g/L Benzalkonium chloride | 水劑 | Mr Pool Man Pty Ltd | 94203 |
15 | 900 g/kg Trichloroisocyanuric acid | 顆粒劑 | Mr Pool Man Pty Ltd | 94205 |
16 | 100 g/L唑啉草酯 + 25 g/L Cloquintocet-mexyl | 乳油 | Conquest Crop Protection Pty Ltd | 94071 |
17 | 300 g/L三氯吡氧乙酸 + 100 g/L氨氯吡啶酸 + 8 g/L氯氨吡啶酸 | 乳油 | Conquest Crop Protection Pty Ltd | 94072 |
18 | 800 g/L精甲霜靈 | 可溶液劑 | ADAMA Australia Pty Ltd | 93113 |
19 | 582 g/L Paraffinic oil + 120 g/L Nonyl phenol ethoxylate + 120 g/L Alcohol ethoxylate | 油劑 | Farmalinx Pty Ltd | 94114 |
20 | 225 g/L啶蟲脒 | 可溶液劑 | Imtrade Australia Pty Ltd | 93884 |
21 | 100 g/L聯苯菊酯 | 乳油 | DGL Environmental Pty Ltd | 94116 |
22 | 300 g/kg丙硫菌唑 + 300 g/kg 戊唑醇 | 水分散粒劑 | Oz Crop Pty Ltd | 94109 |
23 | 0.5 g/L溴敵隆 | 可溶液劑 | PCT Holdings Pty Ltd | 93518 |
24 | 250 g/kg丁苯草酮 | 水分散粒劑 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94100 |
25 | 800 g/kg克菌丹 | 水分散粒劑 | Imtrade Australia Pty Ltd | 94110 |
26 | 550 g/L Propiconazole | 乳油 | Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd | 94179 |
27 | 400 g/L聯苯菊酯 | 乳油 | DGL Environmental Pty Ltd | 94167 |
28 | 900 g/kg百菌清 | 水分散粒劑 | Sinon Australia Pty Ltd | 94169 |
29 | 500 g/L噻苯隆 | 懸浮劑 | Imtrade Australia Pty Ltd | 94141 |
30 | 250 g/L高效氯氟氰菊酯 | 膠囊懸浮劑 | United Cropscience Pte Ltd | 94137 |
3、變更登記
批準的變更登記30個,包括擴作、產品標簽、產品名稱、安全說明和急救說明等。
詳細內容請見如下鏈接:
我們的服務
我們能提供一站式解決方案,幫您解決應對澳大利亞APVMA農藥法規。
我們的服務包括
- 澳大利亞農藥登記數據缺口分析/費用評估
- 澳大利亞農藥登記
- 澳大利亞農藥法規及登記培訓
我們的聯系方式
杭州瑞旭科技集團有限公司
地址:杭州市濱江區秋溢路288號東冠高新科技園1號樓11層
電話:0571-88233256或010-63984032
Email:agrochem@jianzaoshiwang.cn