根據國家市場監管總局特食司所公布的信息來看,目前在我國注冊成功的境內外特醫食品已達181款。2024年一季度新增17款特醫食品,其中國產產品16款、進口產品1款,包括3款國產全營養產品、8款國產非全營養產品、5款國產特醫嬰配產品和1款進口特醫嬰配產品,新增產品詳情如下表:
表1 新增特醫食品清單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 劑型 | 注冊證號 | 有效期至 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林博雅特醫營養科技有限公司 | 博佳健®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20240001 | 2029年1月5日 |
2 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 蓓舒維特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240002 | 2029年1月5日 |
3 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 蓓舒煥特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240003 | 2029年1月5日 |
4 | 南通勵成生物工程有限公司 | 小佳太®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240004 | 2029年1月5日 |
5 | 浙江科露寶食品有限公司 | 嘉璐佰特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20240005 | 2029年1月5日 |
6 | 無錫市恒益健康科技有限公司 | 恒益舒棠特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240006 | 2029年1月5日 |
7 | 山東立好特殊醫學用途配方食品有限公司 | 咪素®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240007 | 2029年1月5日 |
8 | 臨沂山松藥業有限公司 | 怡貫®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240008 | 2029年1月5日 |
9 | 紐迪希亞庫克有限責任公司 | 愛他美親熠特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20245001 | 2029年1月5日 |
10 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 艾諾佳特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240009 | 2029年2月8日 |
11 | 吉林麥孚營養科技有限公司 | 麥孚卡能®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20240010 | 2029年2月8日 |
12 | 吉林麥孚營養科技有限公司 | 麥孚樂舒®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20240011 | 2029年2月8日 |
13 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆暢®特殊醫學用途增稠組件配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20240012 | 2029年2月8日 |
14 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 恬適康敏特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240013 | 2029年2月8日 |
15 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 艾諾優特殊醫學用途流質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240014 | 2029年2月8日 |
16 | 石家莊君樂寶太行乳業有限公司 | 怡安消特殊醫學用途無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240015 | 2029年2月8日 |
17 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓清特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240015 | 2029年2月8日 |
特醫食品注冊批準情況
截至2024年4月1日,共計181款特醫食品注冊獲批,國產148款,進口33款,國產產品注冊數量已遠超進口產品。在已批準的181款產品中,粉狀產品居多,有137款產品的劑型為粉狀,其余44款為液態產品。
圖1.特醫食品國產與進口產品分布情況
圖2.特醫食品產品狀態分布情況
1. 歷年特醫食品注冊類型分析
自2017年第一款特醫嬰配產品注冊成功后,特醫食品注冊大門正式打開。由圖3可知,特醫嬰配呈現高開低走的趨勢,其注冊主要集中于2018年和2019年,非全營養配方的注冊則集中于2021和2023年。2022年總注冊量較少,但注冊產品類型增多,且新增了首款特定全營養配方食品。2023年新增了首款增稠組件,注冊類型主要集中于全營養和非全營養產品,其占比高達87%。相比2022年注冊量,2023年呈現爆發式增長。2024年第一季度已新增17款產品,由此可見2024年的產品獲批勢頭強勁,而特定全營養食品依然是需要繼續突破的大關。
歷年特醫食品注冊類型趨勢如下圖所示:
圖3.歷年特醫食品注冊情況
2. 獲批產品類型分布情況
從產品類型來看,如下圖所示,已獲批產品中有54款為特殊醫學用途嬰兒配方食品,占到了總數的30%,包括5款乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方、11款乳蛋白部分水解配方、15款無乳糖或低乳糖配方、1款氨基酸代謝障礙配方、17款早產/低出生體重嬰兒配方、5款營養補充劑;70款為非全營養配方食品,包括21款蛋白質組件、1款脂肪組件、18款碳水化合物組件、23款電解質配方、2款增稠組件、3款流質配方、2款氨基酸代謝障礙配方(1歲以上),占總數的39%;56款為全營養配方食品,占總數的32%,包括9款全營養配方食品(1-10歲)和47款全營養配方食品(1歲以上);特定全營養配方食品僅有1款,為速熠素特殊醫學用途腫瘤全營養配方食品。
注:181款產品的具體名稱、注冊企業及注冊編號、有效期等詳細信息,請點擊特殊醫學用途配方食品注冊清單(獲批信息以官網發布為準).
圖4. 產品類型分布情況
圖5. 各類產品注冊量
具體產品注冊信息如下:
表2. 特醫食品類型及相應獲批情況
類型 | 獲批數量 | 品牌/公司 | 適用人群 | ||
---|---|---|---|---|---|
特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方 | 5 | 紐康特/SHS (紐迪希亞, 屬達能旗下) | 0-12個月 | |
藹兒舒/雀巢 | |||||
肽敏舒/雀巢 | |||||
恩敏舒/雀巢 | |||||
紐太特/Nutricia | |||||
乳蛋白部分水解配方 | 11 | 雅培親護/雅培 | 0-12個月 | ||
菁摯呵護/雅培 | |||||
親舒/美贊臣 | |||||
優博敏佳/圣元 | |||||
超啟能恩/雀巢 | |||||
舒力樂/杭州貝因美 | |||||
特愛敏佳/青島圣桐 | |||||
啟賦®敏適/雀巢 | |||||
宜品怡貝/北安宜品 | |||||
愛他美親熠/ Nutricia | |||||
恬適康敏/石家莊君樂寶 | |||||
無乳糖配方或低乳糖配方 | 15 | 貝因美/杭州貝因美 | 0-12個月 | ||
安兒寶/美贊臣 | |||||
安兒寧能恩/雀巢 | |||||
愛思諾賦兒嘉/每日乳業 | |||||
力諾康寧/天津澳斯 | |||||
優博瑞安/圣元 | |||||
葆安素/北安宜品努卡 | |||||
稚舒/澳優乳業(中國) | |||||
蓓舒消/黑龍江飛鶴乳業 | |||||
安尼爾/明一國際 | |||||
愛優諾優安力/愛優諾 | |||||
特愛瑞安/青島圣桐 | |||||
嘉復褓/浙江科露寶 | |||||
能盾/明一國際 | |||||
怡安消/石家莊君樂寶 | |||||
氨基酸代謝障礙配方 | 1 | 紐貝瑞/ SHS (紐迪希亞, 屬達能旗下) | 0-12個月 | ||
早產/低出生體重嬰兒配方 | 17 | 喜康寶貝初/雅培 | 0-12個月 | ||
喜康寶貝育/雅培 | |||||
早瑞能恩/雀巢 | |||||
安嬰寶/美贊臣 | |||||
優博安能/圣元 | |||||
雅培喜康寶/雅培 | |||||
紐荃星/美樂寶 | |||||
早啟能恩/雀巢 | |||||
愛思諾晨而慧/每日乳業 | |||||
貝新爾/杭州貝因美 | |||||
惠氏®鉑臻®藹而嘉/惠氏 | |||||
甄而藹/北安宜品努卡 | |||||
愛優諾優鍵力/愛優諾 | |||||
特愛安能/青島圣桐 | |||||
溙敏康/浙江科露寶 | |||||
蓓舒維/黑龍江飛鶴 | |||||
蓓舒煥/黑龍江飛鶴 | |||||
營養補充劑 | 5 | 喜康寶貝添/雅培 | 0-12個月 | ||
優博啟能/圣元 | |||||
昔倍護/杭州貝因美 | |||||
特愛啟能/青島圣桐 | |||||
嘉璐佰/浙江科露寶 | |||||
特殊醫學用途配方食品 | 全營養配方食品 | 56 | 小安素/雅培 | 1-10歲或10歲以上 | |
佳膳佳立暢/雀巢 | |||||
小佰太能/雀巢 | |||||
伊利®欣活®/伊利 | |||||
全安素®/雅培 | |||||
小佳膳/雀巢 | |||||
佳膳悠選/雀巢 | |||||
優博啟瑞/圣元 | |||||
力存優太®/南通勵成 | |||||
麥孚暢清®/吉林麥孚 | |||||
愛優諾優益力/愛優諾 | |||||
愛優諾優康力/愛優諾 | |||||
唯卡能®/哈爾濱拜侖斯特 | |||||
君蓓全/廣東君悅 | |||||
希瑞臻/蘇州恒瑞 | |||||
唯源素®/亞寶藥業 | |||||
希瑞怡®/蘇州恒瑞 | |||||
麥孚康全®/吉林麥孚 | |||||
拜妥優/鯤魚健康藥業 | |||||
麥孚樂貝®/吉林麥孚 | |||||
特愛啟瑞/青島圣桐 | |||||
冬澤全太/江蘇冬澤 | |||||
力存全衡素®/南通勵成 | |||||
麥速®/吉林麥孚 | |||||
康素得臻膳/澳優乳業 | |||||
康素得舒膳/澳優乳業 | |||||
唯源全®/亞寶藥業 | |||||
海維舒®/江蘇正大 | |||||
卡樂全/山東若堯 | |||||
海維安®/江蘇正大 | |||||
潤能®/遼寧海思科 | |||||
立佳營®/西安力邦 | |||||
安能®/遼寧海思科 | |||||
麥孚樂寶®/吉林麥孚 | |||||
立佳泰/西安力邦 | |||||
佳安素/愛優諾 | |||||
江中初元/江中藥業 | |||||
拜優能/鯤魚健康 | |||||
辰盈/辰欣藥業 | |||||
伊盈佳®/浙江海正蘇立康 | |||||
能荃力益嘉/紐迪希亞(無錫) | |||||
特宜元/湖南生命元 | |||||
小拜妥優/鯤魚健康 | |||||
恒益啟元/無錫恒益健康 | |||||
恒益卓元/無錫恒益健康 | |||||
小佳膳匯立能/雀巢(中國) | |||||
冬澤全素®/江蘇冬澤 | |||||
益諾安/北安宜品 | |||||
雅培®全安素®/雅培(嘉興) | |||||
他普薈/浙江科露寶 | |||||
德瑞怡®/費森尤斯卡比 | |||||
德瑞太®/費森尤斯卡比 | |||||
倍舒然/黑龍江飛鶴 | |||||
博佳健®/吉林博雅 | |||||
小佳太®/南通勵成 | |||||
怡貫®/臨沂山松 | |||||
特定全營養配方食品 | 腫瘤全營養 | 1 | 速熠素/雀巢 | 10歲以上 | |
非全營養配方食品 | 電解質配方 | 23 | 君蓓樂維/廣東君悅 | 1歲以上 | |
冬澤暢加/江蘇冬澤 | |||||
樂賦/蘇州恒瑞 | 10歲以上 | ||||
卡捷®/吉林麥孚 | |||||
特頤欣/宜昌人福 | |||||
葆暢佳/石藥集團 | |||||
冬澤暢康/江蘇冬澤 | |||||
諾葆素®/河北艾圣科技 | |||||
西泓源®/江蘇西宏 | |||||
循康®/遼寧海思科 | |||||
循暢®/遼寧海思科 | |||||
辰樂維®/辰欣藥業 | |||||
益護寧/浙江益元素 | |||||
伊衡佳®/浙江海正蘇力康 | |||||
艾諾利/西藏多欣 | |||||
麥孚樂舒®/吉林麥孚 | |||||
樂棠/蘇州恒瑞 | 18歲以上 | ||||
樞能/宜昌人福 | |||||
若新/山東若堯 | |||||
拜瑞恬/鯤魚健康 | |||||
恬能®/江蘇正大豐海 | 10-14歲 | ||||
貝耶/山東若堯 | |||||
樂潼/蘇州恒瑞 | 1-10歲 | ||||
營養素組件 | 40 | 伊能佳®/浙江海正蘇立康 | 10歲以上 | ||
泉克/西藏多欣 | |||||
普柔汀®/廣州紐健 | |||||
浦索®/吉林麥孚 | |||||
諾葆平®/河北艾圣科技 | |||||
葆棠華/石藥集團 | |||||
益安喜®/浙江益元素 | |||||
西沁®/江蘇希宏 | |||||
冬澤定/江蘇冬澤 | |||||
藍沛/青島藍果 | |||||
諾葆安®/河北艾圣科技 | |||||
唯源泰®/亞寶藥業 | |||||
愛優諾優達力/愛優諾 | |||||
立如箐®/西安力邦 | |||||
初元安本®/江中藥業 | |||||
嘉膳能/鯤魚健康 | |||||
若益/山東若堯 | |||||
恒益清元/無錫恒益 | |||||
愛優諾賦力素/愛優諾 | |||||
唯卡素®/哈爾濱拜倫斯 | |||||
海能博/杭州紐曲星 | |||||
科惠研/南京玉鶴鳴 | |||||
冬澤力太/江蘇冬澤 | |||||
若速/山東若堯 | |||||
力優宜®/南通勵成 | |||||
采衡/廣東粵微 | |||||
伊暢佳®/浙江海正蘇立康 | |||||
恒益舒棠/無錫市恒益健康 | |||||
咪素®/山東力好 | |||||
艾諾佳/西藏多欣 | |||||
君蓓清/廣東君悅 | |||||
君蓓安/廣東君悅 | 18歲以上 | ||||
富安/海南東聯長富 | |||||
素乾®/江蘇正大豐海 | |||||
若和®/山東若堯 | |||||
冬澤速棠/江蘇冬澤 | 1歲以上 | ||||
欣飴元/辰欣藥業 | |||||
冬澤力安/江蘇冬澤 | |||||
冬澤予棠/江蘇冬澤 | |||||
麥孚卡能®/吉林麥孚 | |||||
增稠組件 | 2 | 麥孚順寶®/吉林麥孚 | 10歲以上 | ||
諾葆暢®/河北艾圣 | |||||
流質配方 | 3 | 諾葆舒®河北艾圣科技 | 10歲以上 | ||
術和®吉林麥孚 | |||||
艾諾優/西藏多欣 | |||||
氨基酸代謝障礙配方 | 2 | 紐貝臻/SHS | 10歲以上 | ||
紐貝福 Periflex®/SHS | 1-10歲 |
3. 申報企業情況分析
按企業來看,目前共有52家企業獲得特醫食品注冊,國內獲得注冊證書的企業達到44家,雀巢仍以共計15款產品成為在華獲批產品數量最多的企業,吉林麥孚位列第二。雀巢、雅培、紐迪希亞作為全球領先級的特醫食品企業,在非嬰兒特醫食品和嬰兒特醫食品領域均有產品獲批。而境內企業存在產品單一化現象,如國內藥企主要集中于非嬰兒特醫食品領域,國內乳品企業主要集中于嬰兒特醫食品領域,僅部分營養企業同時涉足嬰兒特醫食品和非嬰兒特醫食品。從注冊企業和產品數量來看,境內注冊企業和產品持續增多,早已遠超境外企業并占據了主導地位。目前特醫食品的注冊主要集中于乳品、營養健康、制藥等企業。
各企業獲批產品數量的具體情況如下圖所示:
圖6. 各企業獲批特醫食品的數量
以上就是CIRS對中國特殊醫學用途配方食品注冊現狀的分析。更多關于特醫食品注冊信息,可點擊特殊醫學用途配方食品注冊了解我司特醫食品注冊服務。
了解更多特醫食品相關知識,可關注公眾號【CIRS 食品合規互動】。