2010年10月15日,《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部第7號令,以下簡稱7號令)正式實施。自7號令實施以來,生態環境部(原環保部)定期對新化學物質環境管理登記情況進行了公示和公告。截止2020年12月30日,科研備案共進行了22次公告,簡易申報共73次公告,常規申報103批公示。瑞旭集團整理了自2010年10月的所有類型的申請情況,供企業參考。
各申報類型申報情況
申報類型 | 時間 | 數量 | 鏈接 |
科研備案
| 2010年10 月~ 2011年3月 | 225 | |
2011年4~6月 | 225 | ||
2011年7~9月 | 287 | ||
2011年10~12月 | 227 | ||
2011年總計 | 964 | ||
2012年1~3月 | 199 | ||
2012年4~6月 | 207 | ||
2012年7~12月 | 484 | ||
2012年總計 | 890 | ||
2013年1~3月 | 165 | ||
2013年4~6月 | 246 | ||
2013年7~9月 | 235 | ||
2013年10~12月 | 253 | ||
2013年總計 | 899 | ||
2014年1~6月 | 472 | ||
2014年7~12月 | 450 | ||
2014年總計 | 922 | ||
2015年1~6月 | 517 | ||
2015年7~12月 | 592 | ||
2015年總計 | 1109 | ||
2016年總計 | 1080 | ||
2017年1月-18年6月 | 1594 | ||
2018年7-12月 | 1045 | ||
2017年-2018年總計 | 2639 | ||
2019年1-6月 | 691 | ||
2019年7-12月 | 954 | ||
2019年總計 | 1645 | ||
2020年1-6月 | 715 | ||
2020年7-12月 | 1100 | ||
2020年總計 | 1815 | ||
簡易申報
| 2011年1月~6月 | 1570 | |
2011年7月~12月 | 2997 | ||
2011年總計 | 4567 | ||
2012年1月~6月 | 1474 | ||
2012年7月~12月 | 1928 | ||
2012年總計 | 3402 | ||
2013年1月~6月 | 1418 | ||
2013年7月~12月 | 1389 | ||
2013年總計 | 2807 | ||
2014年1月~6月 | 1559 | ||
2014年7月-12月 | 1313 | ||
2014年總結 | 2872 | ||
2015年1月~6月 | 1470 | ||
2015年7月~12月 | 1479 | ||
2015年總計 | 2949 | ||
2016年1-12月(總計) | 2622 | ||
2017年1-6月(總計) | 1290 | ||
2018年1-10月 | 1931 | ||
2018年11月 | 125 | ||
2018年12月 | 142 | ||
2018年總計 | 2198 | ||
2019年1月 | 188 | ||
2019年1月 | 136 | ||
2019年1月 | 98 | ||
2019年1月 | 156 | ||
2019年2月 | 99 | ||
2019年2月28日 | 142 | ||
2019年3月19日 | 85 | ||
2019年3月22日 | 89 | ||
2019年4月10日 | 121 | ||
2019年5月27日 | 121 | ||
2019年6月 | 130 | ||
2019年7月9日 | 189 | ||
2019年7月10日 | 181 | ||
2019年9月16日 | 236 | ||
2019年10月16日 | 389 | ||
2019年11月11日 | 256 | ||
2019年總計 | 1663 | ||
2020年1月14日 | 68 | ||
2020年1月14日 | 82 | ||
2020年3月18日 | 84 | ||
2020年4月21日 | 65 | ||
2020年5月11日 | 20 | ||
2020年5月11日 | 23 | ||
2020年7月3日 | 47 | ||
2020年7月30日 | 25 | ||
2020年8月17日 | 24 | ||
2020年8月22日 | 29 | ||
2020年9月21日 | 38 | ||
2020年10月29日 | 36 | ||
2020年10月29日 | 26 | ||
2020年11月10日 | 201 | ||
2020年11月28日 | 2 | ||
2020年11月28日 | 35 | ||
2020年總計 | 3476 | ||
2021年2月25日 | 43 | 查看 | |
2021年3月4日 | 3 | 查看 | |
2021年4月21日 | 6 | 查看 | |
2021年6月28日 | 2 | 查看 | |
常規申報 | 2012.01.06 | 2 | |
2012.05.30 | 11 | ||
2012.08.30 | 12 | ||
2012.12.04 | 8 | ||
2012.12.31 | 10 | ||
2021年總計 | 43 | ||
2013.01.04 | 4 | ||
2013.04.03 | 7 | ||
2013.05.06 | 7 | ||
2013.05.21 | 4 | ||
2013.06.09 | 5 | ||
2013.07.11 | 5 | ||
2013.07.24 | 8 | ||
2013.08.09 | 6 | ||
2013.09.17 | 10 | ||
2013.11.18 | 6 | ||
2013年總計 | 62 | ||
2014.01.02 | 4 | ||
2014.01.17 | 11 | ||
2014.01.28 | 12 | ||
2014.02.07 | 5 | ||
2014.03.19 | 3 | ||
2014.03.31 | 4 | ||
2014.04.21 | 6 | ||
2014.05.21 | 4 | ||
2014.06.12 | 14 | ||
2014.07.23 | 20 | ||
2014.09.11 | 5 | ||
2014.09.11 | 6 | ||
2014.11.04 | 5 | ||
2014.11.04 | 9 | ||
2014年總計 | 99 | ||
2015.01.04 | 6 | ||
2015.01.04 | 9 | ||
2015.01.19 | 6 | ||
2015.01.22 | 8 | ||
2015.02.12 | 6 | ||
2015.03.17 | 17 | ||
2015.04.10 | 7 | ||
2015.04.30 | 7 | ||
2015.05.25 | 3 | ||
2015.06.23 | 7 | ||
2015.07.07 | 9 | ||
2015.07.30 | 9 | ||
2015.09.23 | 12 | ||
2015.10.20 | 6 | ||
2015.10.20 | 10 | ||
2015.11.13 | 14 | ||
2015.12.23 | 11 | ||
2015.12.23 | 11 | ||
2015年總計 | 157 | ||
2016.01.26 | 13 | ||
2016.02.15 | 10 | ||
2016.03.07 | 9 | ||
2016.04.15 | 8 | ||
2016.05.31 | 5 | ||
2016.05.31 | 15 | ||
2016.06.03 | 9 | ||
2016.07.07 | 10 | ||
2016.07.22 | 9 | ||
2016.08.30 | 9 | ||
2016.09.21 | 5 | ||
2016.09.30 | 10 | ||
2016.11.15 | 10 | ||
2016.12.19 | 10 | ||
2016年總計 | 132 | ||
2017.01.11 | 10 | ||
2017.02.14 | 16 | ||
2017.03.07 | 6 | ||
2017.04.06 | 18 | ||
2017.04.19 | 6 | ||
2017.06.02 | 14 | ||
2017.07.07 | 9 | ||
2017.07.20 | 11 | ||
2017.08.31 | 7 | ||
2017.11.03 | 21 | ||
2017.12.26 | 26 | ||
2017年總計 | 144 | ||
2018.1.30 | 8 | ||
2018.3.05 | 13 | ||
2018.4.19 | 18 | ||
2018.5.08 | 9 | ||
2018.6.12 | 15 | ||
2018.7.09 | 12 | ||
2018.8.02 | 11 | ||
2018.8.07 | 1 | ||
2018.8.18 | 1 | ||
2018.9.14 | 14 | ||
2018.10.9 | 12 | ||
2018.11.12 | 11 | ||
2018.11.13 | 2 | ||
2018.11.28 | 12 | ||
2018.12.18 | 14 | ||
2018年總計 | 153 | ||
2019.2.2 | 10 | ||
2019.3.25 | 13 | ||
2019.5.8 | 18 | ||
2019.6.20 | 22 | ||
2019.9.16 | 27 | ||
2019.11.6 | 14 | ||
2019年總計 | 104 | ||
2020.3.2 | 24 | ||
2020.3.2 | 21 | ||
2020.4.26 | 25 | ||
2020.7.7 | 24 | ||
2020.9.28 | 25 | ||
2020.9.28 | 21 | ||
2020.10.13 | 25 | ||
2020.10.20 | 25 | ||
2020.12.04 | 16 | ||
2020.12.16 | 16 | ||
2020年總計 | 222 |
● 科研備案
科研備案申報是所有新化學物質申報類型中申報條件最低的。有下列情形之一的,新化學物質就可辦理科學研究備案申報:
(一)以科學研究為目的,新化學物質年生產量或進口量不滿0.1噸的;
(二)為了在中國境內用中國的供試生物進行新化學物質生態毒理學特性測試而進口新化學物質檢測樣品的。
常規申報類型和簡易申報基本情形事先都需要做個科研備案。
● 簡易申報
一、簡易申報基本情形
- 新化學物質年生產量或進口量不滿1噸
二、簡易申報特殊情形
- 中間體,且年生產量或者進口量不滿1噸的;
- 僅供出口,且年生產量不滿1噸的;
- 科學研究,且年生產或者進口量在0.1噸以上且不滿1噸的;
- 新單體含量低于2%的聚合物;
- 低關注聚合物
- 工藝和產品研究開發且年生產量或者進口量不滿10噸,不超過二年。
● 常規申報
新化學物質年生產或者進口量1噸以上的,應當在生產或者進口前向環境保護部化學品登記中心提交新化學物質申報報告,辦理常規申報,符合簡易申報條件的情況除外。
常規申報遵循“申報數量級別越高、測試數據要求越高”的原則。申報人應當按照環境保護部制作的新化學物質申報登記指南,提供相應的測試數據。
2021年1月1日起《新化學物質環境管理登記辦法》(12號令)施行,詳情可點擊查看:
相關推薦:
專家解讀: